会社概要
日産部品千葉販売は、千葉県内に8ヵ所の支店があり、自動車整備工場・自動車鈑金工場・GSS他、並びに県下の日産販売会社といったお客様に日産純正部品・その他自動車関連部品、機械工具等を販売している会社です。
会社情報
会社名 | 日産部品千葉販売株式会社 |
---|---|
住所 | 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港184 |
電話 | 043-248-9711043-248-9711 |
ホームページ | http://www.nissan-buhin-chiba.co.jp/ |
採用担当 | 総務部採用係 |
従業員数 | 183名(パート43名含む) (2022年3月) |
営業エリア | 千葉県内 全域 |
営業店舗 | 千葉県内に8店舗 |
代表者名 | 坂巻 忠彦 |
設立年月 | 昭和63年6月10日 |
資本金 | 3億円 |
売上高(年度) | 122億円(2021年度) |
募集要項
募集職種 | 訪問パーツアドバイザー 店頭パーツアドバイザー |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 5名 | |||||||||||||||
応募資格 | 大学、短大、専門学校、高校 2023年3月卒業見込者 普通自動車免許(AT限定可) |
|||||||||||||||
採用フロー | 内定までの所要日数・選考方法など 1.エントリー ↓ 2. 会社説明会予約・参加 ↓ 3. 自由作文(内容自由、400字)※頑張ってきたことなど ↓ 4. 役員面接 ↓ 5. 内定通知送付 内定までの所要日数:応募から1か月以内 |
|||||||||||||||
基本給 | 大卒: 基本給 + 通勤手当 + 時間外手当 + 家族手当 + その他インセンティブ(達成報奨金等)200,000円~ 短大・専門学校卒: 基本給 + 通勤手当 + 時間外手当 + 家族手当 + その他インセンティブ(達成報奨金等)178,730円~ ※既卒者は最終学歴により上記と同額を支給(2022年4月実積) |
|||||||||||||||
諸手当 | 通勤手当(全額支給/経路は会社要承認)、家族手当、時間外手当(実時間に基づき支給) | |||||||||||||||
昇給 | 年1回(4月) | |||||||||||||||
賞与 | 年2回(7月・12月) 平均4.1ヵ月(2021年度実績) | |||||||||||||||
休日休暇 | 1カ月単位の変形労働時間制(日曜・隔週土曜・平日休み)※月8日以上のお休みは保障されています。 年間休日:109日、祝日休み:あり(当番の日もあります)、年末年始休暇:7日間、GW休暇:3日間 夏季休暇:6日間、有給休暇:初年度10日、特別休暇:慶弔休暇等必要に応じ付与(2021年度実績) |
|||||||||||||||
待遇・福利厚生・社内制度 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、確定拠出年金制度、育児休業制度、介護休業制度等 | |||||||||||||||
勤務地 | 千葉県内 各店舗 | |||||||||||||||
勤務時間 | 9:00~17:30 (休憩60分) | |||||||||||||||
研修制度 | 新入社員研修、自動車基礎知識講座、プロPA養成講座、店頭PAスキルアップ講座、日産部品士講座 | |||||||||||||||
メンター制度 | あり | |||||||||||||||
社内検定制度 | 日産部品士検定 | |||||||||||||||
過去3年間の新卒採用者数および過去3年間の新卒離職者数 |
2021年 採用者数:3名(内大卒3名) 離職者数:0名 2020年 採用者数:4名(内大卒2名) 離職者数:0名 2019年 採用者数:4名(内大卒4名) 離職者数:0名 |
|||||||||||||||
過去3年間の新卒採用者数 (男女別) |
2021年 男性:3名 女性:0名 2020年 男性:3名 女性:1名 2019年 男性:3名 女性:1名 |
|||||||||||||||
平均勤続勤務年数 | 19.0年(2021年度実績) | |||||||||||||||
月平均所定外労働時間 | 10.4時間(2021年度実績) | |||||||||||||||
平均有給休暇取得日数 | 8.5日(2021年度実績) | |||||||||||||||
前年度の育児休業取得対象者数および前年度の育児休業取得者数 | 対象者:0名(女性0名、男性0名) 取得者:0名(女性0名、男性0名) (2021年度実績) |
|||||||||||||||
役員および管理的地位にあるものに占める女性の割合 | 3.0%(33名中女性1名 2021年度実績) | |||||||||||||||
説明会 | マイナビ2023にて受付中 (直接お電話でお問い合わせされた場合も随時受付しております。) |
|||||||||||||||
応募方法 | エントリーボタンからお願いします。 (マイナビ2023にリンクします) |
|||||||||||||||
お問い合わせ窓口 | 総務部 村中迄 TEL:043-248-9711(月~土 9:00~17:30) | |||||||||||||||
その他 | 新卒・中途採用比率(3事業年度)
|