会社概要
当社は日産グループの一員として、高品質の純正部品やPITWORKブランドを主力とした部用品販売を行っており、 東海エリアの当社の主たるお客さまである販売会社(ディーラー)・整備工場・、部品商社さまのニーズに合致したきめ細やかな対応と 提案活動を通じ、お車をお乗り頂くエンドユーザーの皆さまに安心・安全で快適なカーライフを提供する重要な役割を担っております。
お客さまからの”ありがとう”というお言葉に喜びを一番感じられる販売会社を目指し、激変する世の中に的確に順応し、 より鮮度の高い情報やサービスの提供に向けて人材育成と社員のモチベーションアップも常に図ってまいります。
会社情報
会社名 | 日産部品東海販売株式会社 |
---|---|
住所 | 〒467-0873 愛知県名古屋市瑞穂区竹田町4-1 |
電話 | 052-882-5523052-882-5523 |
ホームページ | http://www.nissan-buhin-tokai.jp/ |
採用担当 | 総務部 人材育成グループ 伊藤 |
従業員数 | 464名(パート・アルバイト156名含む)(2023年3月) |
営業エリア | 静岡県・愛知県・岐阜県・三重県内 全域 |
営業店舗 | 東海4県に23店舗 |
代表者名 | 土屋 浩之 |
設立年月 | 昭和45年7月 |
資本金 | 5億3,500万円 |
売上高(年度) | 360億円 (2022年度実績) |
募集要項
募集職種 | 訪問パーツアドバイザー 店頭パーツアドバイザー |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 7名 | |||||||||||||||
応募資格 | 大学・短大・専門学校、2024年3月卒業見込者 普通自動車運転免許(AT限定不可) |
|||||||||||||||
採用フロー | 内定までの所要日数・選考方法など 1. エントリー ↓ 2. 会社説明会参加 ↓ 3. 人事担当者との一次面接 ↓ 4. 二次面接 ↓ 5. 役員面接・SPI ↓ 6. 内定 内定までの所要日数:会社説明会からおおよそ1か月以内 |
|||||||||||||||
基本給 | 2023年4月実績初任給 大卒:基本月給 209,000円 短大・専門・高専卒:基本月給 194,000円 |
|||||||||||||||
諸手当 | 通勤手当(全額支給/経路は会社要承認)、家族手当、販売奨励金、時間外手当(実時間に基づき支給) | |||||||||||||||
昇給 | 年1回(4月) ※2022年度実績 昇給率1.42% | |||||||||||||||
賞与 | 年2回(7月・12月) ※2023年度実績 平均4.2か月分/年間 | |||||||||||||||
休日休暇 | 個人カレンダーによる(夏季休暇、年末年始を含め年間休日数110日) ※日曜・祝日勤務は1日/月程度、土・日連休あり。 年次有給休暇(初年度10日、最大20日付与)、育児・介護休暇、特別休暇(結婚、忌引等) |
|||||||||||||||
待遇・福利厚生・社内制度 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、確定拠出年金制度、育児休業制度、介護休業制度、保養施設利用補助 | |||||||||||||||
勤務地 | 静岡、愛知、岐阜、三重県内 各店舗 (勤務地は自宅よりの通勤を考慮し決定いたします。) | |||||||||||||||
勤務時間 | 8:50~17:30 (休憩70分) | |||||||||||||||
研修制度 | 新入社員研修、新人店頭教育、新パーツアドバイザー教育、自動車基礎知識講座、日産部品士講座 | |||||||||||||||
自己啓発支援制度 | 通信教育費支援 | |||||||||||||||
メンター制度 | あり | |||||||||||||||
キャリアコンサルティング制度 | なし | |||||||||||||||
社内検定制度 | 日産部品士検定制度 | |||||||||||||||
過去3年間の新卒採用者数および過去3年間の新卒離職者数 |
2020年 採用者数:9名 離職者数:2名 2021年 採用者数:4名 離職者数:0名 2022年 採用者数:3名 離職者数:0名 |
|||||||||||||||
過去3年間の新卒採用者数 男女別) |
2020年 男性:5名 女性:4名 2021年 男性:3名 女性:1名 2022年 男性:2名 女性:1名 |
|||||||||||||||
平均継続勤務年数 | 19.1年(2022年度実績) | |||||||||||||||
月平均所定外労働時間 | 4.6時間(2022年度実績) | |||||||||||||||
平均有給休暇取得日数 | 6.9日(2022年度実績) | |||||||||||||||
前年度の育児休業取得対象者数および前年度の育児休業取得者数 | 対象者:3名(女性0名、男性3名) 取得者:0名(女性0名、男性0名) (2022年度実績) |
|||||||||||||||
役員および管理的地位にあるものに占める女性の割合 | 0.0%(2022年度実績) | |||||||||||||||
説明会 | 「リクナビ2024」にてお知らせします。 | |||||||||||||||
応募方法 | エントリーボタンからお願いします。 (リクナビ2024にリンクします) |
|||||||||||||||
お問い合わせ窓口 | 総務部 新卒採用担当 TEL:052-882-5523(月~金 9:00~17:30) | |||||||||||||||
その他 | 新卒・中途採用比率(3事業年度)
|