





フロント:W90×H24×D65、
リヤ:W64.5×H26×D34.4
約207万画素/FULL HD : 1920×1080、HD : 1280×720
最高画質:最大180分、高画質:最大220分、
標準画質:最大350分、長時間画質:最大570分
microSDカード(付属:32GB)


フロント:W90×H24×D65、
リヤ:W64.5×H26×D34.4、
車室内カメラ:W64.5×H26×D34.4
約207万画素/FULL HD : 1920×1080、HD : 1280×720
最高画質:最大250分、高画質:最大290分、
標準画質:最大480分、長時間画質:最大660分
microSDカード(付属:64GB)




※3カメラモデルのイメージ画像です。

※運転中はナビゲーションやスマートフォンの操作はお控えください。
| 駐車時録画 | ○ | |
|---|---|---|
| 動画サイズ | フロント・リヤ・車室内カメラ:1920×1080 | |
| 画角 | フロント:水平133° × 垂直72° リヤ・車室内カメラ:水平128° × 垂直70° |
|
| 画素数 | フロント・リヤ・車室内カメラ:約207万画素 | |
| 画像処理技術 | HDR | |
| 録画時間(常時録画) | 〈記録時間目安*〉 *同梱品32GBのSDカードで前後録画時 ・最高画質:最大180分 ・高画質:最大220分 ・標準画質:最大350分 ・長時間画質:最大570分 *同梱品64GBのSDカードで前後車室内録画時 ・最高画質:最大250分 ・高画質:最大290分 ・標準画質:最大480分 ・長時間画質:最大660分 |
|
| イベント記録 | (録画時間) | 前後約20秒(前:約12秒/後:約8秒) |
| 件 | 40件 | |
| Gセンサー | ●(最大4.0G、5段階) | |
| 記録方式 | MP4(H.264+AAC) | |
|---|---|---|
| フレームレート | 27.5 | |
| サイズ(mm) | 本体 | W138 × H26 × D61 |
| フロント | W90 × H24 × D65 | |
| リヤ | W64.5 × H26 × D34.4 | |
| 車室内カメラ | W64.5 × H26 × D34.4 | |
| 自車位置記録 | ● | |
| スマートフォン連動(Wi-Fi接続) | ● | |
| パソコン 動作環境 |
推奨OS | Windows、macOS |
| 再生ソフト | 専用ビューアーソフト | |
| 映像出力 | ● | |





ビューアーソフト(DRIVE REVIEWER)のご案内