![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 | ![]() |
![]() |
【セレナ】(C27) |
基 礎 情 報 |
車両型式 | 5BA-C27 | 5AA-GC27 | 5AA-GFC27 | 5AA-GNC27 | 5AA-GFNC27 | 6AA-HC27 | 6AA-HFC27 | |||||||||||||
エンジン | 型式、総排気量など | MR20DD | MR20DD-SM24 | HR12DE-EM57 | |||||||||||||||||
駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | |||||||||||||||||
変速機 | CVT | - | |||||||||||||||||||
車両重量(対象範囲)(kg) | 1531~1650 | 1531~1650(*3) | 1651~1760 | 1651~1760(*3) | 1531~1650 | 1651~1760 | 1651~1760 | 1651~1760 | 1761~1870 | 1651~1760 | 1761~1870 | 1651~1760 | 1761~1870 | 1761~1870(*4) | 1651~1760 | 1761~1870 | 1761~1870(*4) | ||||
環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率(*1) | WLTCモード(*2)![]() |
燃費(km/L) (国土交通省審査値) |
12.2 | 13.2 | 13.2 | 11.8 | 11.8 | 18.0 | 17.2 | 18.0 | 17.2 | |||||||||
市街地モード (km/L) |
8.6 | 10.3 | 10.3 | 9.2 | 9.2 | 17.5 | 16.8 | 17.5 | 16.8 | ||||||||||||
郊外モード (km/L) |
12.9 | 13.0 | 12.9 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 12.0 | 12.0 | 18.6 | 17.7 | 18.6 | 17.7 | |||||||||
高速道路モード (km/L) |
14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 13.2 | 13.2 | 17.8 | 17.1 | 17.8 | 17.1 | |||||||||
CO2排出量(g/km) | 190 | 176 | 176 | 197 | 197 | 129 | 135 | 129 | 135 | ||||||||||||
JC08モード![]() |
燃費(km/L) (国土交通省審査値) |
- | - | 15.4 | 15.4 | - | - | 26.0 | 23.4 | 26.0 | 23.4 | ||||||||||
CO2排出量(g/km) | - | - | 151 | 151 | - | - | 89 | 99 | 89 | 99 | |||||||||||
排出ガス | 適合規制・認定レベル | 平成30年基準排出ガス50%低減レベルに適合 | 平成30年基準排出ガス75%低減レベルに適合 | ||||||||||||||||||
試験モード | WLTCモード | ||||||||||||||||||||
規制値・認定値等(単位:g/km) | CO | 1.15 | |||||||||||||||||||
NMHC | 0.05 | 0.025 | |||||||||||||||||||
NOx | 0.025 | 0.013 | |||||||||||||||||||
PM | - | ||||||||||||||||||||
適合騒音規制レベル | マフラーA仕様: 平成11年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB マフラーB仕様: 平成28年騒音規制M1A1Aに適合 加速走行騒音規制値:72dB |
平成28年騒音規制M1A1Aに適合 加速走行騒音規制値:72dB | |||||||||||||||||||
エアコン冷媒(*5)使用量 | 800g HFC-134a(GWP値1430) | ||||||||||||||||||||
車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)(*6) | ||||||||||||||||||||
環境負荷物質削減 | 鉛☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | |||||||||||||||||||
水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||||||||||||||||||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||||||||||||||||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||||||||||||||||||||
自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
||||||||||||||||||||
環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | ||||||||||||||||||
リサイクルしやすい材料を 使用した部品 |
バンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、エンジンアンダーカバー 等 | ||||||||||||||||||||
その他材料/部品の 再生材使用 |
フロアカーペット、ダッシュインシュレーター、フードインシュレーター 等 | ||||||||||||||||||||
リサイクル可能率 | 95%以上(*7) | ||||||||||||||||||||
解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | ||||||||||||||||||||
環境負荷物質使用状況 | 鉛 | 電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー) | |||||||||||||||||||
水銀 | 全廃済み | ||||||||||||||||||||
環境マネジメント |
|
*1: | 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 |
*2: | WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 |
*3: | マフラーA仕様の場合 |
*4: | 16インチタイヤの場合 |
*5: | 日産は2023年までに、エアコンで使用する冷媒の目標GWP(Global Warming Potential:地球温暖化係数)値150(国内向け年間出荷台数の加重平均値)の達成を目指しています。HFC-134a(GWP値1430)は大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。 |
*6: | 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。 |
*7: | ISO規格(22628:2002:AnnexA)に基づき算出。「自工会方式に対し、リユースされる対象部品が、あらかじめ規定されており、材料リサイクル対象をその材料種別でとりきめているグローバル標準方式」 |
※ | 九都県市低公害車指定制度およびグリーン購入法の適用は次のURLをご覧ください。 ・九都県市あおぞらネットワーク: http://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html ・GPNグリーン購入ネットワーク エコ商品ネット: http://www.gpn.jp/econet/ |
発行2020年8月 |