| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【アトラス 普通免許対応モデル 環境仕様書】(F26) |
| 基 礎 情 報 |
車名 | アトラスF26 普通免許対応モデル | |||||||||||
| 車両型式 | 3DF-AHR87AF(ecostop付) | 3DF-AHS87AF(ecostop付) | |||||||||||
| サフィックス | EC4LAAP EC4LAAPF |
EB6LAAP EC6LAAPF |
EC7LAAP EC7LAAPF |
EC7LAAP EC7LAAPF |
EA4LWAP | EA7LWAP | EA7AAP EB7AAPF |
EA7AAP EB7AAPF |
EP7WAP | ||||
| キャブタイプ | 標準 | ダブル | 標準 | ダブル | |||||||||
| エンジン | 型式 | RZ4E | |||||||||||
| 総排気量 | cm3(cc) | 1898 | |||||||||||
| 種類 | 直列4気筒直接噴射式 | ||||||||||||
| 使用燃料 | 軽油 | ||||||||||||
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(コモンレール)装置 | ||||||||||||
| 最高出力(*1) | kW(PS) | 88(120) | |||||||||||
| 最大トルク(*1) | N・m(kgf・m) | 320(32.6) | |||||||||||
| 駆動装置 | 駆動 | 2WD | 4WD | ||||||||||
| 駆動方式 | 2-2Dまたは2-4D | 2D-2D | |||||||||||
| 変速機(トランスミッション) | 6AT(R6B45) | ||||||||||||
| 車両総重量範囲 | 3.5t未満 | ||||||||||||
| 積載量 | 1.5t以下 | ||||||||||||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率(*2) | km/L | WLTC(*3) | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 11.0 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | |
| JC08 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | CO2排出量 | g/km | WLTC(*3) | 239 | 237 | 237 | 233 | 244 | 235 | 244 | 242 | 246 |
| JC08 | 190 | 192 | 190 | 190 | 196 | 192 | 192 | 192 | 199 | ||||
| 排出ガス | 適合規制/認定レベル | 平成30年度排出ガス規制に適合 | |||||||||||
| WHTCおよびWHSCモード 規制値・認定値 |
CO | g/kW・h | 0.630 | ||||||||||
| NMHC | g/kW・h | 0.024 | |||||||||||
| NOx | g/kW・h | 0.240 | |||||||||||
| PM | g/kW・h | 0.007 | |||||||||||
| PN | #/km | 6.0×1011 | |||||||||||
| 騒音 | 適合レベル | 平成28年騒音規制 N1B2A | 平成28年騒音規制 N1B3C | ||||||||||
| 近接騒音規制値 | dB(A) | 78 | 72 | ||||||||||
| エアコン冷媒使用量 (仕様により異なる場合があります) |
冷媒種類 HFC-134a 520g/GWP(*4)(地球温暖化係数):1430 | ||||||||||||
| 車室内VOC(*5) | 自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | ||||||||||||
| 環境負荷 物質削減 |
鉛 ☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年の1/4以下) | |||||||||||
| 水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||||||||||
| 六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||||||||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||||||||||||
| 自工会目標適用除外部品 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯 |
||||||||||||
| 低公害車指定制度 | - | ||||||||||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、フロントオーナメント、インパネ、ドアパッド、ピラー類 | ||||||||||
| 樹脂、ゴム部品への材料表示 | あり | ||||||||||||
| 環境負荷物質使用状況等 | 鉛 | 1996年比鉛使用量を1/4以下に低減を達成(自社製品比) 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングなどに使用 廃止済部品:燃料タンク、ホイールバランサー、電着塗料など |
|||||||||||
| 水銀 | 使用無し | ||||||||||||
| 六価クロム | 使用無し 廃止済部品:ボルト・ナット類、金属部品類など |
||||||||||||
| カドミウム | 使用無し 廃止済部品:電気・電子部品のICチップ基板など |
||||||||||||
| *1: | 最高出力と最大トルクの値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。 |
| *2: | 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境・条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 |
| *3: | WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。 市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。 |
| *4: | フロン法において、トラック・バス用エアコン冷媒は、2029年度までに、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。 |
| *3: | VOC:Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物) 製造業者:いすゞ自動車(株) |
| 発行2026年8月 | |
| 【アトラス 準中型免許対応モデル 環境仕様書】(F26) |
| 基 礎 情 報 |
車名 | アトラスF26 準中型免許対応モデル | |||||||||||
| 駆動 | 4WD | ||||||||||||
| 車両型式 | 2WG-AHS87(ecostop付) | ||||||||||||
| エンジン | 型式 | RZ4E | |||||||||||
| 総排気量 | cm3(cc) | 1898 | |||||||||||
| 種類 | 直列4気筒直接噴射式 | ||||||||||||
| 使用燃料 | 軽油 | ||||||||||||
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(コモンレール)装置 | ||||||||||||
| 最高出力(*1) | kW(PS) | 88(120) | |||||||||||
| 最大トルク(*1) | N・m(kgf・m) | 320(32.6) | |||||||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2D-4D | |||||||||||
| 変速機(トランスミッション) | 6AT(R6B45) | ||||||||||||
| 車両総重量範囲 | 3.5t超 4.5t以下 | ||||||||||||
| 積載量 | 1.5t以下 | ||||||||||||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 重量車モード燃費(*2) | km/L | 燃費値計算条件をご確認ください。 | |||||||||
| CO2排出量 | g/km | 燃費値計算条件をご確認ください。 | |||||||||||
| 主要燃費向上対策 | 電子制御式 無段階可変ターボ、改良型燃焼室、超高圧噴射システム・G4Sインジェクター、エンジン制御ユニット、エコストップ | ||||||||||||
| 排出ガス | 適合規制/認定レベル | 平成28年排出ガス規制に適合 | |||||||||||
| WHTCおよびWHSCモード 規制値・認定値 (g/kW・h) |
CO | 0.70 | |||||||||||
| NMHC | 0.16 | ||||||||||||
| NOx | 0.40 | ||||||||||||
| PM | 0.007 | ||||||||||||
| 騒音 | 適合レベル | 平成28年騒音規制 N2A3C | |||||||||||
| 近接騒音規制値 | dB(A) | 79 | |||||||||||
| エアコン冷媒使用量 (仕様により異なる場合があります) |
冷媒種類 HFC-134a 520g/GWP(*3)(地球温暖化係数):1430 | ||||||||||||
| 車室内VOC(*4) | 自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | ||||||||||||
| 環境負荷 物質削減 |
鉛 ☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年の1/4以下) | |||||||||||
| 水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||||||||||
| 六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||||||||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||||||||||||
| 自工会目標適用除外部品 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯 |
||||||||||||
| 低公害車指定制度 | - | ||||||||||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、フロントオーナメント、インパネ、ドアパッド、ピラー類 | ||||||||||
| 樹脂、ゴム部品への材料表示 | あり | ||||||||||||
| 環境負荷物質使用状況等 | 鉛 | 1996年比鉛使用量を1/4以下に低減を達成(自社製品比) 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングなどに使用 廃止済部品:燃料タンク、ホイールバランサー、電着塗料など |
|||||||||||
| 水銀 | 使用無し | ||||||||||||
| 六価クロム | 使用無し | ||||||||||||
| カドミウム | 使用無し | ||||||||||||
| *1: | 最高出力と最大トルクの値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。 |
| *2: | 燃費は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境・条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 |
| *3: | フロン法において、トラック・バス用エアコン冷媒は、2029年度までに、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。 |
| *4: | VOC:Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物) 製造業者:いすゞ自動車(株) |
| 発行2026年8月 | |
| ■燃費値計算条件(JH25) |
| 駆動 | 車両総重量範囲 | 最大積載量区分 | エンジン | トランスミッション型式 | 重量車モード燃費値(*2) (km/L) |
CO2排出量 (g/km) |
シミュレーション計算仕様 | 標準諸元値 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 最高出力(*1) (kW[PS]) |
アイドリングストップ装置 | 最終減速比 | タイヤ(後輪) | 空車時車両重量 (kg) |
最大積載量 (kg) |
乗車定員 (人) |
全高 (mm) |
全幅 (mm) |
ボディ 架装 |
||||||||
| サイズ | 動荷重半径 (m) |
|||||||||||||||||
| 4WD | 3.5t超 4.5t以下 | 1.5t以下 | RZ4E | 88[120] | ● | AT | R6B45 | 14.00 | 185 | 4.777 | 195/75R15 | 0.328 | 2,097 | 1,482 | 3 | 1,991 | 1,717 | 平ボディ |
| *1: | 最高出力の値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。 |
| *2: | 重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。 燃費は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境・条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 |
発行2026年8月 |
|
