| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【日産アリア】(FE0) |
| 基 礎 情 報 |
車両型式 | ZAA-FE0 | ZAA-SNFE0 | |||||||
| モーター | 型式 | AM67 | AM67 - AM67 | |||||||
| 最高出力(kW/rpm) | 160/5950-13000 | 178/6600-7200 | 160/5950-11960 - 160/5950-10320 | |||||||
| 最大トルク(N・m/rpm) | 300/0-4392 | 300/0-4392 | 300/0-4392 - 300/0-4392 | |||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | |||||||
| 環 境 性 能 情 報 |
電力消費率(*1) | WLTCモード(*2) |
一充電走行距離(km) (国土交通省審査値) |
470 | 640(*3) | 600(*4) | 460 | 610(*5) | 560(*6) | |
| 交流電力量消費率(Wh/km) (国土交通省審査値) |
166 | 169(*3) | 180(*4) | 169 | 171(*5) | 187(*6) | ||||
| 市街地モード (Wh/km) |
150 | 155(*3) | 167(*4) | 164 | 169(*5) | 180(*6) | ||||
| 郊外モード (Wh/km) |
166 | 163(*3) | 174(*4) | 167 | 167(*5) | 182(*6) | ||||
| 高速道路モード (Wh/km) |
177 | 178(*3) | 191(*4) | 176 | 177(*5) | 195(*6) | ||||
| 適合排出ガス規制 | 排出ガス規制の適用を受けない自動車 | |||||||||
| 騒音 | 規制区分 | 平成28年騒音規制M1A3A | 平成28年騒音規制M1B3A (*7) | |||||||
| 近接(dB) | - | |||||||||
| エアコン冷媒(*8)使用量 | 900g HFO-1234yf(GWP値 1) | |||||||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | |||||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | ||||||||
| 水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||||||||
| 六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||||||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年以降使用禁止) | |||||||||
| 自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
|||||||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | |||||||
| リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ 等 | |||||||||
| その他材料/部品の再生材使用 | フロアカーペット、ダッシュインシュレーター、バックドアフィニッシャー 等 | |||||||||
| リサイクル可能率 | 95%以上(*9) | |||||||||
| 解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | |||||||||
| 環境負荷物質使用状況 | 鉛 | 電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー) | ||||||||
| 水銀 | 全廃済み | |||||||||
| 環境マネジメント | ・日産自動車では、企業の環境保全への取り組み体制を証明する「ISO14001」の認証を取得しています。 ・国内の日産全販売会社が「廃棄物の適正処理」、「使用済み自動車の適正処理」、「環境設備管理と省エネルギー活動」について日産自動車の審査基準を満たした『日産グリーンショップ』としての認定を受けています。 |
|||||||||
| *1: | 電力消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 |
| *2: | WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 |
| *3: | B9 19インチタイヤの場合 |
| *4: | B9 20インチタイヤの場合 |
| *5: | B9 e-4ORCE 19インチタイヤの場合 |
| *6: | B9 e-4ORCE 20インチタイヤの場合 |
| *7: | B9 e-4ORCEの場合 |
| *8: | フロン法において、カーエアコン冷媒は、国内向け年間出荷台数の加重平均GWP値150以下にすることを求められております。(目標年:乗用車2023年度、貨物・バス2029年度)(GWP値:Global Warming Potential:地球温暖化係数) |
| *9: | ISO規格(22628:2002:AnnexA)に基づき算出。「自工会方式に対し、リユースされる対象部品が、あらかじめ規定されており、材料リサイクル対象をその材料種別でとりきめているグローバル標準方式」 製造業者:日産自動車(株) |
| ※ | 九都県市低公害車指定制度およびグリーン購入法の適用は次のURLをご覧ください。 ・九都県市あおぞらネットワーク: https://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html ・GPNグリーン購入ネットワーク エコ商品ネット: https://www.gpn.jp/econet/ |
![]() |
| 発行2025年12月 |

