Radi-Cool(ラディクール) 車種適用一覧
仕様ならびに装備などは予告なく変更することがあります。また、一部車種やグレード・オーテック取扱車種の一部(福祉車両など)に装着できない場合がございます。
2025年11月現在販売の車種別適用表です。お客さまのクルマへの適合 (年式/グレードなど)については、お近くの販売会社までお問い合わせください。
| カテゴリ | 車種名 | 商品名 | 仕様 | 価格 | 適応車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| EV | 日産アリア | カーサイドタープ | - | 43,560円 | 全車 |
| ハーフボディカバー | Mサイズ | 35,860円 | |||
| サンシェード | タイプA | 14,410円 | |||
| 日産リーフ | カーサイドタープ | - | 43,560円 | 全車 | |
| サンシェード | タイプC | 13,860円 | |||
| 日産サクラ | ハーフボディカバー | Mサイズ | 35,860円 | 全車 | |
| サンシェード | タイプC | 13,860円 | |||
| コンパクト | ノート | ハーフボディカバー | Mサイズ | 35,860円 | 全車 |
| サンシェード | タイプA | 14,410円 | |||
| オーラ | ハーフボディカバー | Mサイズ | 35,860円 | 全車 | |
| サンシェード | タイプA | 14,410円 | |||
| 軽 | ルークス | カーサイドタープ | - | 43,560円 | 全車 |
| ハーフボディカバー | Mサイズ | 35,860円 | |||
| サンシェード | タイプC | 13,860円 | |||
| デイズ | ハーフボディカバー | Mサイズ | 35,860円 | 全車 | |
| サンシェード | タイプC | 13,860円 | |||
| クリッパーリオ | カーサイドタープ | - | 43,560円 | 全車 | |
| ハーフボディカバー | Mサイズ | 35,860円 | |||
| サンシェード | タイプC | 13,860円 | |||
| クリッパーバン | カーサイドタープ | - | 43,560円 | 全車 | |
| ハーフボディカバー | Mサイズ | 35,860円 | |||
| サンシェード | タイプC | 13,860円 | |||
| クリッパートラック | サンシェード | タイプC | 13,860円 | 全車 | |
|
ミニバン/
ワゴン |
エルグランド | カーサイドタープ | - | 43,560円 | 全車 |
| ハーフボディカバー | Lサイズ | 40,260円 | |||
| サンシェード | タイプB | 14,410円 | |||
| セレナ | カーサイドタープ | - | 43,560円 | 全車 | |
| ハーフボディカバー | Lサイズ | 40,260円 | |||
| サンシェード | タイプA | 14,410円 | |||
| キャラバン | カーサイドタープ | - | 43,560円 | 全車 | |
| ハーフボディカバー | Lサイズ | 40,260円 | |||
| サンシェード | タイプB (ワイド幅) |
14,410円 | |||
| タイプC (標準幅) |
13,860円 | ||||
| NV200バネット | カーサイドタープ | - | 43,560円 | 全車 | |
| サンシェード | タイプC | 13,860円 | |||
| AD | ハーフボディカバー | Mサイズ | 35,860円 | 全車 | |
| サンシェード | タイプA | 14,410円 | |||
|
スポーツ& スペシャリティ/ SUV |
フェアレディZ | ハーフボディカバー | Mサイズ | 35,860円 | 全車 |
| サンシェード | タイプC | 13,860円 | |||
| エクストレイル | カーサイドタープ | - | 43,560円 | 全車 | |
| ハーフボディカバー | Mサイズ | 35,860円 | |||
| サンシェード | タイプC | 13,860円 | |||
| キックス | カーサイドタープ | - | 43,560円 | 全車 | |
| ハーフボディカバー | Mサイズ | 35,860円 | |||
| サンシェード | タイプC | 13,860円 | |||
| セダン | スカイライン | サンシェード | タイプC | 13,860円 | 全車 |
- ・ 仕様ならびに装備などは予告なく変更することがあります。