
Photo:キックス X【詳細】
Photo:キックス X。ボディカラーはピュアホワイトパール/スーパーブラック 2トーン〈#XAB〉(特別塗装色:77,000円)。内装色はブラック〈G〉。表示している価格には、消費税が含まれております。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金販売価格 ※消費税込み | 3,336,300円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 3,259,300円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 77,000円 | |
| 頭金 | 667,300円 | |
| 所要資金 | 2,669,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 21,900円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 45,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(7月) | 69,499円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 1,534,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 1,744,699円 |
| (3)の場合 | 3,278,699円 | |
| 支払総額 | 3,945,999円 | |

Photo:キックス X+ e-4ORCE【詳細】
Photo:キックス X+ e-4ORCE。ボディカラーはガーネットレッド/スーパーブラック 2トーン〈#XBT〉(特別塗装色:97,900円)。内装色はブラック〈G〉。表示している価格には、消費税が含まれております。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金販売価格 ※消費税込み | 3,997,400円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 3,899,500円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 97,900円 | |
| 頭金 | 799,400円 | |
| 所要資金 | 3,198,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 26,300円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 53,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(7月) | 88,340円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 1,838,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 2,090,740円 |
| (3)の場合 | 3,928,740円 | |
| 支払総額 | 4,728,140円 | |

Photo:キックス G e-4ORCE【詳細】
Photo:キックス G e-4ORCE。ボディカラーはレゾナンスブルー/スーパーブラック 2トーン〈#YBU〉(特別塗装色:77,000円)。内装色はブラック〈G〉。表示している価格には、消費税が含まれております。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金販売価格 ※消費税込み | 4,325,200円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 4,248,200円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 77,000円 | |
| 頭金 | 865,200円 | |
| 所要資金 | 3,460,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 28,400円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 58,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(7月) | 92,647円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 1,989,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 2,261,847円 |
| (3)の場合 | 4,250,847円 | |
| 支払総額 | 5,116,047円 | |
