
Photo:デイズ X(2WD)【詳細】
Photo:デイズ X(2WD)。ボディカラーはブラック〈#GAS〉。内装色はアイボリー〈C〉。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金価格 ※消費税込み | 1,500,400円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 1,500,400円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 0円 | |
| 頭金 | 296,400円 | |
| 所要資金 | 1,204,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 12,100円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 20,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(9月) | 36,990円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 540,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 918,790円 |
| (3)の場合 | 1,458,790円 | |
| 支払総額 | 1,755,190円 | |

Photo:デイズ ハイウェイスターX(2WD)【詳細】
Photo:デイズ ハイウェイスターX(2WD)。ボディカラーはソルベブルー〈#RCL〉(特別塗装色:38,500円)。内装色はブラック〈G〉。表示している価格には、消費税が含まれております。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金価格 ※消費税込み | 1,784,200円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 1,745,700円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 38,500円 | |
| 頭金 | 340,200円 | |
| 所要資金 | 1,444,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 13,100円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 28,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(9月) | 49,471円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 695,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 1,061,271円 |
| (3)の場合 | 1,756,271円 | |
| 支払総額 | 2,096,471円 | |

Photo:デイズ ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション(2WD)【詳細】
Photo:デイズ ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション(2WD)。ボディカラーはホワイトパール/プレミアムサンシャインオレンジ 2トーン〈#XDT〉(特別塗装色:74,800円)。内装色はプレミアム〈Z〉。表示している価格には、消費税が含まれております。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金価格 ※消費税込み | 2,039,400円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 1,964,600円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 74,800円 | |
| 頭金 | 400,400円 | |
| 所要資金 | 1,639,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 15,500円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 28,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(9月) | 47,479円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 795,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 1,198,479円 |
| (3)の場合 | 1,993,479円 | |
| 支払総額 | 2,393,879円 | |
