| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【NV200バネット】(M20) |
| 基 礎 情 報 |
車両型式 | DBF-VM20 | DBA-M20 | ||||||
| エンジン | 型式、総排気量など | HR16DE | |||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | |||||||
| 変速機 | 5MT | 4AT | 4AT | ||||||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費(km/l) | 14.0 | 13.2 | 13.2(*1) | 13.2 | 12.8(*2) | ||
| CO2排出量(g/km) <燃費からの換算値> |
166 | 176 | 176 | 181 | |||||
| 燃費基準達成 | 「平成27年度燃費基準+10%」達成 | 「平成27年度燃費 基準+20%」達成 |
- | - | |||||
| 燃費(km/l) | 14.8 | 14.0(*3) | 14.0 | 13.2(*3) | 13.2 | ||||
| CO2排出量(g/km) <燃費からの換算値> |
157 | 166 | 166 | 176 | 176 | ||||
| 燃費基準達成 | 「平成22年度燃費 基準+20%」達成 |
「平成22年度燃費基準+25%」達成 | 「平成22年度燃費基準」達成 | ||||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | ガソリン中量車 平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合 | ガソリン乗用車 平成17年 基準排出ガス75%低減 レベルに適合 |
||||||
| 試験モード | JC08H+JC08Cモード | JC08H+JC08Cモード | |||||||
| 規制値・ 認定値等 (単位:g/km) |
CO | 2.55 | 1.15 | ||||||
| NMHC | 0.013 | 0.013 | |||||||
| NOx | 0.018 | 0.013 | |||||||
| PM | - | - | |||||||
| 低公害車指定制度 | 九都県市低公害車指定制度適合車、平成21年基準「超」低公害車 | - | |||||||
| 減税措置(*4) | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
| グリーン購入法適合 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
| 適合騒音規制レベル | 平成12年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | 平成11年規制(乗車定員7人)に適合 平成10年規制(乗車定員5人)に適合 加速走行騒音規制値:76dB |
|||||||
| エアコン冷媒使用量 | リヤクーラーなし:450g 代替フロンHFC134a | リヤクーラーなし:450g リヤクーラー付:650g 代替フロンHFC134a |
|||||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省指針以下) | ||||||||
| 環境負荷 物質削減 |
鉛☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | |||||||
| 水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||||||
| 六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||||||||
| 自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
||||||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | ||||||
| リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、エアクリーナーケース 等 | ||||||||
| その他材料/部品の再生材使用 | フロアカーペット、ダッシュインシュレーター、エンジンアンダーカバー 等 | ||||||||
| リサイクル可能率 | 95%以上(*5) | ||||||||
| プラスチック部品の熱可塑性樹脂使用率と内訳 | 熱可塑性樹脂88%(重量ベース)(ポリプロピレン61%、ポリエチレン8%、その他熱可塑性樹脂19%) | ||||||||
| 解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | ||||||||
| 環境マネジメント |
|
||||||||
| *1: | 車両重量1290kg以上の場合。 |
| *2: | 車両重量1320kg以上の場合。 |
| *3: | 車両重量1270kg以上の場合。 |
| *4: | エコカー減税 自動車取得税:2015年3月末までの登録車、重量税:2015年4月末までの登録車。グリーン税制 自動車税:2014年3月末までの登録車(登録の翌年度から1年間適用)。 |
| *5: | 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年自工会)」に基づき算出。 |
| 発行2012年4月 | |