

会社概要
私たちGNグループは創業100年を迎えます。GNグループの一員である日産部品群馬販売は、日産車の販売会社はもとより、部品商様、民間整備工場様の業務をバックアップすることで、自動車王国・群馬県のモータリゼーションの円滑化のため、自動車部品の安定的な供給を続けてまいりました。これからも「変わることへの変わらぬ挑戦」のスローガンのもと日々進化し続ける自動車業界に貢献してまいります。
会社情報
| 会社名 | 日産部品群馬販売株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒371-0854 群馬県前橋市大渡町2-1-16 |
| 電話 | 027-255-2323027-255-2323 |
| ホームページ | https://recruit.gnhd.co.jp/ |
| 採用担当 | 総務部 中村、永井 |
| 従業員数 | 47名(役員・パート除く)(2025年3月) |
| 営業エリア | 群馬県全域 |
| 営業店舗 | 本社営業所(前橋市)、東毛営業所(太田市) |
| 代表者名 | 小林 竜久 |
| 設立年月 | 1999年5月 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 売上高(年度) | 56億4,122万円(2024年度実績) |
募集要項
| 募集職種 | 総合職、販売、商品管理 (自動車部品の注文受付、在庫管理、販売業務等) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 3名 | |||||||||||||||
| 応募資格 | 大学、短大、専門学校、高校 2026年3月卒業見込者 普通自動車運転免許 |
|||||||||||||||
| 採用フロー | 内定までの所要日数・選考方法など 1.エントリー ↓ 2.会社説明会予約参加 ↓ 3.適性検査 ↓ 4.面接(一次・二次) ↓ 5.内定通知送付 内定までの所要日数:応募から1~2ヵ月以内 |
|||||||||||||||
| 基本給 | 大卒 195,000円 短大・専門卒 180,000円 ジブンミガキ手当 20,000円(一律全員に支給) |
|||||||||||||||
| 諸手当 | 通勤手当(会社規程による使用車両規定あり)、時間外手当(実時間に基づき支給) | |||||||||||||||
| 昇給 | 年1回(4月) | |||||||||||||||
| 賞与 | 年2回(7月・12月) 平均4.7ヵ月(2024年度実績) | |||||||||||||||
| 休日休暇 | 年間休日 111日 夏季休暇(8日間)、年末年始(8日間) 年次有給休暇(初年度 入社時10日付与、最大20日付与)、育児・介護休暇、その他特別休暇(慶弔など) |
|||||||||||||||
| 待遇・福利厚生・社内制度 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、確定拠出年金制度、育児休業制度、介護休業制度等 | |||||||||||||||
| 勤務地 | 群馬県前橋市 | |||||||||||||||
| 勤務時間 | 9:00~17:30 (休憩75分) | |||||||||||||||
| 研修制度 | 新入社員研修、自動車基礎知識講座、プロPA養成講座、店頭PAスキルアップ講座、日産部品士講座 | |||||||||||||||
| 自己啓発支援制度 | 社内教育支援(業務に資するとして会社が認めた資格について、取得金額の半額または全額を補助) | |||||||||||||||
| メンター制度 | あり | |||||||||||||||
| キャリアコンサルティング制度 | なし | |||||||||||||||
| 社内検定制度 | 日産部品士検定 | |||||||||||||||
| 過去3年間の新卒採用者数および過去3年間の新卒離職者数 | 2022年 採用者数:1名 離職者数:0名 2023年 採用者数:3名 離職者数:1名 2024年 採用者数:3名 離職者数: 0名 |
|||||||||||||||
| 過去3年間の新卒採用者数 (男女別) |
2022年 男性1名 女性0名 2023年 男性3名 女性0名 2024年 男性3名 女性0名 |
|||||||||||||||
| 平均勤続勤務年数 | 15.5年 | |||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 15.9時間/月 | |||||||||||||||
| 平均有給休暇取得日数 | 11.4日 | |||||||||||||||
| 前年度の育児休業取得対象者数および前年度の育児休業取得者数 | 対象者:2名(女性0名、男性2名) 取得者:0名(女性0名、男性0名) |
|||||||||||||||
| 役員および管理的地位にあるものに占める女性の割合 | 0% | |||||||||||||||
| 説明会 | 詳細は弊社ホームページをご参照ください。 https://recruit.gnhd.co.jp/ |
|||||||||||||||
| 応募方法 | エントリーボタンからお願いします。 | |||||||||||||||
| お問い合わせ窓口 | HRデザイン室 新井迄 TEL:027-231-2111(火~土 9:00~17:30) | |||||||||||||||
| その他 | 新卒・中途採用比率(3事業年度)
|











