| ■新規道路・バイパス | |||
| 都道府県 | 路線種別 | 路線名称 | 供用区間 |
|---|---|---|---|
| 岡山県 | 一般国道 | 主要地方道60_倉敷笠岡線 | 岡山県倉敷市船穂町船穂字下稗塚2980番1地先から岡山県倉敷市船穂町船穂2757番地先 |
| 広島県 | 高速有料道路 | 尾道自動車道 | 世羅IC/甲奴IC/吉舎IC/20.4㎞* |
| 東広島・呉自動車道 | 黒瀬IC/馬木IC/8.8㎞* | ||
| 一般国道 | 一般都道府県道464_竹原吉名線 | 広島県竹原市吉名町身ノ越503番地1地先~広島県東広島市安芸津町木谷字淀1373番地7地先 | |
| 山口県 | 一般国道 | 主要地方道68_光日積線 | 山口県光市大字塩田字柏帰1555の2地先~山口県光市大字塩田字佐田口1507の3地先 |
| 徳島県 | 一般国道 | 主要地方道4_丸亀三好線 | 徳島県三好郡東みよし町昼間字前山4055番391地先~徳島県三好郡東みよし町昼間土取3768番2地先 |
| 一般都道府県道220_川内大代線 | 徳島県徳島市川内町加賀須野450番7地先~徳島県板野郡松茂町広島小ハリ27番4地先 | ||
| 愛媛県 | 高速有料道路 | 宇和島道路 | 津島高田IC/津島岩松IC/3.5㎞* |
| 福岡県 | 高速有料道路 | 東九州自動車道 | 豊前IC/上毛PA・上毛スマートIC/中津IC/宇佐IC/28.3㎞* |
| 東九州自動車道 | 行橋IC/今川PA・今川スマートIC/みやこ豊津IC/7.4Km | ||
| 一般国道 | 主要地方道84_三潴上陽線 | 福岡県八女郡広川町大字藤田525番3先~福岡県八女郡広川町大字広川1192番2先 | |
| 長崎県 | 一般国道 | 一般都道府県道257_大村外環状線 | 長崎県大村市池田2丁目333番3地先~長崎県大村市小路口本町362番4地先 |
| 大分県 | 高速有料道路 | 東九州自動車道 | 佐伯IC/佐伯堅田IC/蒲江IC/20.4㎞* |
| 一般国道 | 主要地方道40_飯田高原中村線 | 大分県玖珠郡九重町大字田野字二俣木675番43~大分県玖珠郡九重町大字田野字梅木津留1627番4 | |
| 一般都道府県道707_大泊浜徳浦線 | 大分県津久見市大字徳浦字岡見4番6~大分県津久見市大字徳浦字浜472番5 | ||
| 熊本県 | 一般国道 | 主要地方道37_熊本菊鹿線 | 熊本県菊池市七城町加恵~熊本県菊池市七城町高島 |
| 鹿児島県 | 高速有料道路 | 東九州自動車道 | 鹿屋串良JCT/野方IC/曽於弥五郎IC/17.7㎞* |
| 南九州西回り自動車道 | 薩摩川内高江IC/薩摩川内都IC/6.7㎞* | ||
| 沖縄県 | 一般国道 | 伊良部大橋 | 沖縄県宮古島市平良~沖縄県宮古島市伊良部字池間添/3.5㎞* |
*:開通前情報の収録となります。
| ■新規スポット | |||
| 都道府県 | 正式名称 | ジャンル | 住所 |
|---|---|---|---|
| 岡山県 | イオンモール岡山 | 複合型商業施設、ショッピングセンター | 岡山県岡山市北区下石井1丁目2-1 |
| 広島県 | グリーンスカイホテル竹原 | ホテル | 広島県竹原市中央4丁目2-18 |
| 長崎県 | HAMACROSS411 | 複合型商業施設、ショッピングセンター | 長崎県長崎市浜町4-11 |
| 浜観ホテル | ホテル | 長崎県雲仙市小浜町北本町1681 | |
| 宮崎県 | 北方よっちみろ屋 | 道の駅 | 宮崎県延岡市北方町早日渡巳175-1 |
| 沖縄県 | ホテルライジングサン宮古島 | ホテル | 沖縄県宮古島市平良久貝1063 |
| ぎのざ | 道の駅 | 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那1633 | |