更新方法と最新地図の更新情報
| 商品名 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 仕 様 |
|
|||
| 部品番号 | B8224-EG04B | 希望小売価格 | 27,825円(消費税込・工賃別) | |
| 対象機種 | HC306-A | |||
| 収録情報 |
|
|||
| 更新頻度 | 日産オリジナルナビゲーション(クラリオン製)('06-'07モデル)は'11-'12モデルで販売終了となりました。 | |||
更新方法
| 全国地図更新 |
|
|---|
注.作業時間の目安としては、0.5/h(参考)を見込んでおります。詳しくは販売会社にご確認ください。
最新地図の更新情報
■収録件数
2011年12月現在
| 項 目 | 2011年度 | 備 考 |
|---|---|---|
| 市街図都市数 | 1,144都市 | |
| レーンガイド | 約85,000看板 | |
| ジャンクションガイド | 約3,300ヶ所 | |
| 都市高速出入口表示 | 約420ヶ所 | |
| 方面看板表示 | 約116,700看板 | |
| 総ジャンル数 | 873ジャンル | |
| 施設名称検索件数 | 約900万件 | |
| 住所検索件数 | 約3,800万件 |
■主な最新収録道路データ
2011年12月現在
| 道路 | 路線名称 | 供用区間 |
|---|---|---|
| 高速道路 | 道央自動車道 | 八雲IC~落部IC |
| 道東自動車道 | トマムIC~占冠IC | |
| 本別IC~浦幌IC | ||
| 常磐自動車道 | 亘理IC~山元IC | |
| 東関東自動車道 | 茨城町JCT~茨城空港北IC | |
| 北関東自動車道 | 佐野田沼IC~岩舟JCT | |
| 太田桐生IC~佐野田沼IC(18.6km) | ||
| 日本海東北自動車道 | 荒川胎内IC~神林岩船港IC | |
| 中条IC~荒川胎内IC | ||
| 神林岩船港IC~朝日まほろばIC(13.3km) | ||
| 中部横断自動車道 | 佐久小諸JCT~佐久南IC(7.8km) | |
| 首都高速中央環状線 | 西新宿JCT~大橋JCT | |
| 首都圏中央連絡自動車道 | 海老名IC~海老名JCT | |
| 首都高速神奈川6号川崎線 | 殿町ランプ~大師JCT(2.0km) | |
| 東海北陸自動車道 | 白鳥IC~ぎふ大和IC | |
| 名古屋高速4号東海線 | 山王JCT~六番北ランプ(2.8km) | |
| 名古屋第二環状自動車道 | 名古屋南JCT~高針JCT(12.7km) | |
| 紀勢自動車道 | 大宮大台IC~紀勢大内山IC | |
| 阪神高速8号京都線(油小路線) | 上鳥羽ランプ~鴨川東ランプ(1.9km) | |
| 阪神高速31号神戸山手線 | 神戸長田ランプ~湊川JCT(1.8km) | |
| 鳥取自動車道 | 智頭IC~河原IC | |
| 鳥取IC~河原IC | ||
| 大原IC~佐用JCT | ||
| 中国横断自動車道 | 姫路鳥取線 智頭IC~河原IC | |
| 山陰自動車道 | 斐川IC~出雲IC | |
| 広島高速2号線 | 府中仁保道路 | |
| 広島高速3号線 | 宇品ランプ~吉島ランプ | |
| 高知自動車道 | 馬立PA~大豊IC | |
| 南国SA~高知IC | ||
| 四国横断自動車道 | 須崎西IC~中土佐IC(7.0km) | |
| 福岡高速5号線 | 野芥ランプ~福重ランプ(4.1km) | |
| 東九州自動車道 | 西都IC~高鍋IC(12.1km) | |
| 門川IC~日向IC(13.9km) | ||
| 東九州自動車道 | 末吉財部IC~曽於弥五郎IC | |
| 有料道路 | 仙台北部道路 | 利府しらかし台IC~富谷JCT |
| 首都圏中央連絡自動車道 | つくばJCT~つくば中央IC | |
| 川島IC~桶川北本IC | ||
| 久喜白岡JCT~白岡菖蒲IC(3.3km) | ||
| 横浜横須賀道路 | 佐原IC~馬堀海岸IC | |
| 東海環状自動車道 | 美濃関JCT~関広見IC | |
| 京都縦貫自動車道(丹波綾部道路) | 綾部安国寺IC~京丹波わちIC | |
| 第二京阪道路 | 枚方東IC~門真JCT | |
| 西九州自動車道(佐世保道路) | 佐世保みなとIC~佐世保中央IC |
■無料化された道路
2011年12月現在
| 道路 | 路線名称 | 供用区間 |
|---|---|---|
| 有料道路 | 水郷有料道路 | 全線 |
| 新大利根橋有料道路 | 全線 | |
| 稲城大橋有料道路 | 全線 | |
| 河野海岸有料道路 | 全線 | |
| 飛騨美濃有料道路 | 全線 | |
| 草津沼田有料道路 | 全線 | |
| 萩有料道路 | 全線 | |
| 大分空港道路 | 全線 |
■市町村合併:編入後の都市名変更一覧
2011年12月現在
| 県名 | 新市町村名 | 旧市町村名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 紋別郡 湧別町 | 紋別郡 上湧別町 |
| 紋別郡 湧別町 | ||
| 岩手県 | 宮古市 | 宮古市 |
| 下閉伊郡 川井村 | ||
| 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市 |
| 本吉郡 本吉町 | ||
| 栃木県 | 栃木市 | 栃木市 |
| 下都賀郡 大平町 | ||
| 下都賀郡 藤岡町 | ||
| 下都賀郡 都賀町 | ||
| 群馬県 | 高崎市 | 高崎市 |
| 多野郡 吉井町 | ||
| 前橋市 | 前橋市 | |
| 勢多郡 富士見村 | ||
| 吾妻郡 中之条町 | 吾妻郡 中之条町 | |
| 吾妻郡 六合村 | ||
| 新潟県 | 長岡市 | 長岡市 |
| 北魚沼郡 川口町 | ||
| 山梨県 | 南巨摩郡 富士川町 | 南巨摩郡 増穂町 |
| 南巨摩郡 鰍沢町 | ||
| 長野県 | 松本市 | 松本市 |
| 東筑摩郡 波田町 | ||
| 長野市 | 焼津市 | |
| 上水内郡 信州新町 | ||
| 上水内郡 中条村 | ||
| 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市 |
| 南埼玉郡 菖蒲町 | ||
| 北葛飾郡 栗橋町 | ||
| 北葛飾郡 鷲宮町 | ||
| 加須市 | 加須市 | |
| 北埼玉郡 騎西町 | ||
| 北埼玉郡 北川辺町 | ||
| 北埼玉郡 大利根町 | ||
| 千葉県 | 印西市 | 印西市 |
| 印旛郡 印旛村 | ||
| 印旛郡 本埜村 | ||
| 神奈川県 | 相模原市 | 相模原市 |
| 相模原市 緑区 | ||
| 相模原市 中央区 | ||
| 相模原市 南区 | ||
| 愛知県 | あま市 | 海部郡 七宝町 |
| 海部郡 美和町 | ||
| 海部郡 甚目寺町 | ||
| みよし市 | 西加茂郡 三好町 | |
| 豊川市 | 豊川市 | |
| 宝飯郡 小坂井町 | ||
| 清須市 | 清須市 | |
| 西春日井郡 春日町 | ||
| 西尾市 | 西尾市 | |
| 幡豆郡 一色町 | ||
| 幡豆郡 吉良町 | ||
| 幡豆郡 幡豆町 | ||
| 静岡県 | 湖西市 | 湖西市 |
| 浜名郡 新居町 | ||
| 富士宮市 | 富士宮市 | |
| 富士郡 芝川町 | ||
| 滋賀県 | 近江八幡市 | 近江八幡市 |
| 蒲生郡 安土町 | ||
| 長浜市 | 長浜市 | |
| 東浅井郡 虎姫町 | ||
| 東浅井郡 湖北町 | ||
| 伊香郡 高月町 | ||
| 伊香郡 木之本町 | ||
| 伊香郡 余呉町 | ||
| 伊香郡 西浅井町 | ||
| 山口県 | 山口市 | 山口市 |
| 阿武郡 阿東町 | ||
| 福岡県 | 八女市 | 八女市 |
| 八女郡 黒木町 | ||
| 八女郡 立花町 | ||
| 八女郡 矢部村 | ||
| 八女郡 星野村 | ||
| 糸島市 | 前原市 | |
| 糸島郡 二丈町 | ||
| 糸島郡 志摩町 | ||
| 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保市 |
| 北松浦郡 江迎町 | ||
| 北松浦郡 鹿町町 | ||
| 熊本県 | 熊本市 | 熊本市 |
| 下益城郡 城南町 | ||
| 鹿本郡 植木町 | ||
| 宮崎県 | 小林市 | 小林市 |
| 西諸県郡 野尻町 | ||
| 宮崎市 | 宮崎市 | |
| 宮崎郡 清武町 | ||
| 鹿児島県 | 姶良市 | 姶良郡 加治木町 |
| 姶良郡 姶良町 | ||
| 姶良郡 蒲生町 |
