更新方法と最新地図の更新情報
| 商品名 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 仕 様 | ハードディスクお預かり更新 | |||
| 部品番号 | B8224-EG019 | 希望小売価格 | 27,000円(消費税込・工賃別) | |
| 対象機種 | HX304-SB HX304-SW HX304-SZ ※対象機種の地図ソフトは、2015年5月31日にて販売終了となります。 |
|||
| 収録情報 | 地図データは一部を除き2008年12月現在のものですが、表示される地図が現場の状況と異なる場合があります。 | |||
| 更新頻度 | 今後の更新はありません。'09-'10モデルの継続販売となります。 | |||
更新方法
| 全国地図更新 |
|
|---|
最新地図の更新情報
■収録件数
2008年12月現在
| 項 目 | 2009年度 | 備 考 |
|---|---|---|
| 市街図都市数 | 1,094都市 | |
| レーン情報 | 約90,000件 | |
| ジャンクションビュー | 203箇所 | |
| ランプビュー | 333箇所 | |
| 施設名称検索件数 | 約1,000万件 | |
| 住所検索件数 | 約3,500万件 |
■路線が延伸された道路
2008年12月現在
| 道路 | 路線名称 | 供用区間 |
|---|---|---|
| 高速道路 | 北関東自動車道 | 伊勢崎IC~太田桐生IC(16km) |
| 宇都宮上三川IC~真岡IC(7.5km) | ||
| 桜川筑西IC~笠間西IC(8.9km) | ||
| 東九州自動車道 | 津久見IC~佐伯IC(13km) | |
| 東海北陸自動車道 | 飛騨清見IC~白川郷IC(24.9km) | |
| 北関東自動車道 | 真岡IC~桜川筑西IC(14.9km) | |
| 都市高速 | 福岡都市高速5号線 | 堤~野芥(3.1km) |
| 阪神高速8号京都線 | 山科出入口~鴨川東出入口(2.7km) | |
| 有料道路 | 首都圏中央連絡自動車道(八王子~川島) | 鶴ヶ島JCT~川島IC(7.7km) |
| 那覇空港自動車道(無料区間)豊見城東道路 | 豊見城・名嘉地IC~豊見城IC(2.7km) | |
| 山陰道(無料区間) | 大山IC~名和IC(4.7km) | |
| 三瀬トンネル有料道路 | 福岡市早良区大字曲渕~福岡市早良区大字曲渕(1.9km) (施設名称ではありません) |
|
| 京都縦貫自動車道(丹波綾部道路) | 綾部安国寺IC~京丹波わちIC(7.7km) |
■無料化された道路
2008年12月現在
| 道路 | 路線名称 | 供用区間 |
|---|---|---|
| 有料道路 | 三陸縦貫自動車道(矢本・石巻道路) | 鳴瀬奥松島IC~石巻河南IC |
| 茶臼山高原道路 | 全線 | |
| 本坂トンネル | 全線 | |
| 勝浦有料道路 | 全線 | |
| 上高地乗鞍林道 | 全線 | |
| 尾張パークウェイ | 全線 | |
| 中伊豆バイパス(冷川トンネル有料道路) | 全線 | |
| 那須甲子有料道路 | 全線 | |
| 河野海岸有料道路 | 全線 | |
| 西神戸有料道路 | 車~夢野 | |
| 松戸三郷有料道路(松戸橋有料道路) | 全線 |
■市町村合併:編入後の都市名変更一覧
2008年12月現在
| 県名 | 新市町村名 | 旧市町村名 |
|---|---|---|
| 福島県 | 福島市 | 福島市 |
| 伊達郡飯野町 | ||
| 新潟県 | 村上市 | 村上市 |
| 岩船郡荒川町 | ||
| 岩船郡神林村 | ||
| 岩船郡朝日村 | ||
| 岩船郡山北町 | ||
| 静岡県 | 富士市 | 富士市 |
| 県庵原郡富士川町 | ||
| 焼津市 | 焼津市 | |
| 県志太郡大井川町 | ||
| 島田市 | 島田市 | |
| 秦原郡川根町 | ||
| 静岡市清水区 | 静岡市清水区 | |
| 県庵原郡由比町 | ||
| 愛知県 | 豊川市 | 豊川市 |
| 宝飯郡音羽町 | ||
| 宝飯郡御津町 | ||
| 岡山県 | 北区 | 岡山市 |
| 中区 | ||
| 東区 | ||
| 南区 | ||
| 山口県 | 美祢市 | 美祢市 |
| 美祢郡美東町 | ||
| 美祢郡秋芳町 | ||
| 高知県 | 高知市 | 高知市 |
| 吾川郡春野町 | ||
| 熊本県 | 熊本市 | 熊本市 |
| 下益城郡富合町 | ||
| 鹿児島県 | 伊佐市 | 大口市 |
| 伊佐郡菱刈町 |
