|
|

|
| 全長 | 4,310mm |
| 全幅 | 1,790mm |
| 全高 | 1,250mm (標準ルーフ:1,245mm) |
| ホイールベース | 2,450mm |
| トレッド | 前 | 1,495mm |
後 | 1,535mm |
| 最低地上高 | 130mm |
| 車両重量 | 標準ルーフ 5MT:1,430kg (1,510kg)
標準ルーフ AT:1,430kg (1,520kg)
T BAR ROOF 5MT:1,440kg (1,520kg)
T BAR ROOF AT:1,450kg (1,530kg) |
| 定員 | 2名 |
| 車両総重量 | 標準ルーフ 5MT:1,540kg (1,620kg)
標準ルーフ AT:1,540kg (1,630kg)
T BAR ROOF 5MT:1,550kg (1,630kg)
T BAR ROOF AT:1,560kg (1,640kg) |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| エンジン種類 | VG30DE型DOHC4バルブ水冷V型6気筒
(VG30DETT型DOHC4バルブ水冷V型6気筒ツインターボ) |
| 排気量 | 2,960cc |
| 内径×行程 | 87.0mm×83.0mm |
| 圧縮比 | 10.5 (8.5) |
| 最高出力 | 230PS/6,400rpm (280PS/6,400rpm) |
| 最大トルク | 27.8kg-m/4,800rpm (39.6kg-m/3,600rpm) |
| 変速装置 | 前進5速、後退1速 |
| 変速比 | 第1速 | 5MT:3.214 AT:2.785 (AT:2.784) |
| 第2速 | 5MT:1.925 AT:1.545 (AT:1.544) |
| 第3速 | 5MT:1.302 AT:1.000 |
| 第4速 | 5MT:1.000 AT:0.694 |
| 第5速 | 5MT:0.752 |
| 後退 | 5MT:3.369 AT:2.272 (AT:2.275) |
| 最終減速比 | 5MT/AT:4.083 (5MT/AT:3.692) |
| クラッチ型式 | 乾式単板 |
| ブレーキ型式 | フロント | ベンチレーテッドディスク |
| リア | ベンチレーテッドディスク |
| サスペンション形式 | フロント | マルチリンク式 |
| リア | マルチリンク式 |
| タイヤ | 225/50R-16 |
| 燃料タンク容量 | 無鉛ハイオク72リットル |
*( ) 内はツインターボ車
|
|