会社概要
当社は、埼玉県内全域に日産純正部品を主とした各種自動車部用品、整備用機械工具の供給を担っております。
お客様は、県内日産ディーラーを始め、自動車修理工場・ガソリンスタンド・タクシー会社・部品卸商・自動車用品店・官公庁など多岐に渡ります。
また最近では、部品管理で蓄積したノウハウを活かし、ストレージサービス(倉庫業)を展開しています。
会社情報
会社名 | 日産部品埼玉販売株式会社 |
---|---|
住所 | 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合9-3-6 埼玉日産自動車ビル2F |
電話 | 048-615-2382048-615-2382 |
ホームページ | https://buhin.nissan.co.jp/SAITAMA/ |
採用担当 | 総務部 総務グループ 御供(ミトモ) 【E-mail:t-mitomo@nissan-buhin-saitama.co.jp】 |
従業員数 | 215名(パート・アルバイト41名含む) (2020年6月) |
営業エリア | 埼玉県内9店舗(大宮・熊谷・狭山・所沢・川口・草加・杉戸・岡部・川島) |
営業店舗 | 埼玉県内に9店舗 |
代表者名 | 大迫 芳丈 |
設立年月 | 平成元年3月17日 |
資本金 | 3億円 |
売上高(年度) | 159億円(2019年度実績) |
募集要項
募集職種 | 訪問パーツアドバイザー 店頭パーツアドバイザー |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 5名 | |||||||||
応募資格 | 大学、短大、専門学校、高校 2021年3月卒業見込者 普通自動車免許(AT限定可) ※入社時までの取得で結構です。 |
|||||||||
採用フロー | 1. エントリー(HP、TEL、学校の就職窓口ほか) ↓ 2. 会社説明会予約(含任意参加インターンシップ) *インターンシップ内容(職務体験・接客疑似体験・マナーセミナー・パネルディスカッション) ↓ 3. 適性検査・筆記試験・略式面談 ↓ 4. 面接(部長クラス・役員クラス) ↓ 5. 内々定案内 ※内定までの所要日数目安:選考開始から1ヵ月以内 |
|||||||||
基本給 | 大卒:192,010円(2020年4月実績) 短大・専門卒:183,010円(2020年4月実績) 高卒:173,360円(2020年4月実績) |
|||||||||
諸手当 | 通勤手当(全額支給)、家族手当、役職手当、職務手当、残業手当ほか | |||||||||
昇給 | 年1回 | |||||||||
賞与 | 年2回(7月・12月)平均4.1月(2019年度実績) | |||||||||
休日休暇 | 日曜・祝日(土曜シフト制)、GW休暇(9日間)・夏季休暇(8日間)・年末年始(9日間)、 年次有給休暇(初年度10日、最大20日付与)、育児・介護休暇、その他特別休暇(慶弔など) (年間休日数109日)…2019年度実績 |
|||||||||
待遇・福利厚生・社内制度 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、退職金制度、慶弔見舞金制度、育児休業制度、介護休業制度、提携保障施設等 | |||||||||
勤務地 | 埼玉県内9店舗(大宮・熊谷・狭山・所沢・川口・草加・杉戸・岡部・川島) | |||||||||
勤務時間 | 9:00~17:30(休憩60分) | |||||||||
研修制度 | 新入社員研修(含OJT)、若手育成教育、職種別教育、日産部品士資格教育、管理者教育ほか | |||||||||
自己啓発支援制度 | 業務に通じる内容の資格取得費用会社補填 | |||||||||
メンター制度 | あり | |||||||||
キャリアコンサルティング制度 | 入社直後、配属1ヵ月後、半年後に本部によるヒアリングフォローを実施。 | |||||||||
社内検定制度 | 日産部品士(厚生労働省認定)検定 | |||||||||
過去3年間の新卒採用者数および過去3年間の新卒離職者数 | 2020年度採用者数:4名 離職者数:0名 2019年度採用者数:6名 離職者数:0名 2018年度採用者数:3名 離職者数:0名 |
|||||||||
過去3年間の新卒採用者数 (男女別) |
2020年度男性:2名 女性:2名 2019年度男性:4名 女性:2名 2018年度男性:2名 女性:1名 |
|||||||||
平均勤続勤務年数 | 20.3年(2019年度実績) | |||||||||
月平均所定外労働時間 | 12.5時間(2019年度実績) | |||||||||
平均有給休暇取得日数 | 8.1日(2019年度実績) | |||||||||
前年度の育児休業取得対象者数および前年度の育児休業取得者数 | 対象者:3名(女性1名、男性2名) 取得者:1名(女性1名、男性0名) 2019年度実績 |
|||||||||
役員および管理的地位にある者に占める女性の割合 | 2.8%(35名中女性1名 2019年度実績) | |||||||||
説明会 |
|
|||||||||
応募方法 | エントリーボタンからお願いします。 | |||||||||
お問い合わせ窓口 | 総務部 人財グループ 岸・御供(ミトモ)・矢島 TEL:048-615-2382(月~土 9:00~17:30) |
|||||||||
その他 | ※ノー残業デー(毎週火曜日) |
21年卒採用は終了しました。 多くの学生さんにお会いできました。ご応募ありがとうござました。 |