

| 項目 | 日産オリジナルナビゲーション HS309-A / HS309-W 2DIN HDDタイプ |
|
|---|---|---|
| 画面サイズ | 7インチワイドQVGA | |
| ナビゲーションメディア | HDD/30GB | |
| テレビチューナー | アナログ放送 | - |
| 地上デジタル12セグ+ワンセグ | △ | |
| 地上デジタルワンセグ | ○ | |
| ドライブサポート操作 | カーウイングス | - |
| リアルタイムプローブ | - | |
| 操作方法 | ○タッチパネル(リモコン別売) | |
| ボイスコントロール | - | |
| 地図表示 | ビュー種類・名称 | ○2D/3D |
| ハイウェイモード | ○ | |
| フリーズーム機能 | ○ | |
| 市街地図表示(エリア・都市数) | ○(1,157エリア) | |
| 昼夜画面切換 | ○ | |
| 2画面表示 | ○ | |
| メニュー | かんたん操作 | ○(Quick機能) |
| メニューカスタマイズ機能 | ○ | |
| ルート探索 | 複数ルート探索 | ○(5ルート) |
| 迂回ルート探索 | ○ | |
| 細街路探索(ドアtoドアルート探索) | ○ | |
| 総ジャンル数 | ○(約1,400ジャンル) | |
| 経由地設定(最大個所数) | ○(5ヶ所) | |
| 自動再探索 | ○ | |
| 渋滞予測ルート探索 | ○(統計渋滞情報) | |
| ルートガイド | 交差点拡大表示 | ○ |
| 3D立体交差点拡大表示(個所数) | ○(約1,710交差点/5,440枚) | |
| レーンガイド(個所数) | ○(約90,000ヶ所) | |
| ジャンクションガイド(個所数) | ○(約3,230ヵ所/約6,470方面) | |
| 交差点名称表示(個所数) | ○(123,000ヶ所) | |
| 方面看板表示(枚) | ○(約11,400ヵ所/約29,310枚) | |
| 都市高速出入り口表示数 | ○(約355ヵ所/約850枚) | |
| 高速料金表示 | ○ | |
| 到着予想時間表示 | ○ | |
| 一方通行表示 | ○ | |
| ETCレーン表示/ETC履歴表示 | ○ | |
| シミュレーション走行機能 | ○ | |
| 音声ガイド | 英語対応 | ○(メニュー・音声ガイダンス) |
| 交差点名称音声ガイド | ○ | |
| ガイド音量調整 | ○ | |
| 検索 | 電話番号検索(件数) | ○(約1,000万件)(英語対応) |
| 施設名称検索(件数) | ○(約1,000万件) | |
| 住所検索(件数) | ○(約3,500万件) | |
| 駐車場検索 | ○(ジャンル/周辺検索) | |
| 郵便番号検索 | ○ | |
| マップコード検索 | ○(英語対応) | |
| 周辺検索 | ○(約1,400ジャンル) | |
| 50音検索 | ○ | |
| キーワード検索(部分一致等) | ○ | |
| 緯度経度検索 | ○ | |
| 過去の検索地リスト表示(履歴検索) | ○ | |
| おすすめドライブコース | - | |
| 情報表示・案内 | 案内情報(写真や音声案内個所) | - |
| エコドライブ情報 | ○ | |
| 車両情報表示(メンテナンス情報など) | ○ | |
| ドライブスポットガイド | ○ | |
| ビル内テナント表示 | ○ | |
| アイコン・ランドマーク種類 | ○(約2,000種類) (2Dアイコン:約1,400種類、 3Dランドマーク:約600種類) |
|
| VICS | FM多重 | ○ |
| ビーコン | △ | |
| オンデマンド | - | |
| 規制情報利用ルート探索 | ○ | |
| 渋滞情報を利用した自動迂回ルート探索 | ○(別売ビーコン接続時) | |
| メモリ機能 | 地点登録 | ○(500ヵ所) |
| 地点登録アイコン種類 | ○(84種) | |
| 自宅登録 | ○ | |
| ルート登録(メモリ数) | ○(20ルート) | |
| 軌跡登録 | ○(1ルート) | |
| AV機能 | AM/FMラジオ | ○ |
| FMラジオ音楽録音機能 | - | |
| ワンセグ録画機能 | - | |
| CD再生機能 | ○(CD-R/RW、MP3/WMA) | |
| 音楽レコーディング機能 | ○ミュージックストッカー
(約3,000曲/HDD) 最大14倍速〈無音録音時〉 最大10倍速(追っかけ再生時) |
|
| iPod対応 | ○(USB接続)※1 △(アダプター)※1 |
|
| iPhone対応 | △(アダプター) ○(USB接続)※1 |
|
| USBメモリーオーディオ対応 | ○※2 | |
| CPRM/VRモード対応 | DVD-RAM以外 | |
| DVDビデオ再生機能(R/RW対応) | DVD-RAM以外 | |
| 後席専用モニター対応※4 | ○(映像) | |
| SRS CS Auto | - | |
| 拡張機能 | SDカード対応(映像/音楽、他) | ○音楽再生(MP3、WMA)
画像表示(JPEG)、「いつもドライブ」 |
| WEB連携※3 | ○「いつもドライブ」リンク | |
| Bluetooth対応 | - | |
| ナビゲーション連動ETC対応 | ○ | |
| フロントサイドビューカメラ対応 | ○ | |
| サイドブラインドカメラ対応 | ○ | |
| バックビューモニター対応 | ○ | |
| セキュリティ | 盗難抑止 | ○(セキュリティコード・盗難多発地点警告) |
| PSS連動 | - | |
| 地図更新 | 3年いつでも地図更新 | - |
| 3年1回地図無料更新対応(全国地図) | ○ | |
| 1年都道府県地図無料更新 | - | |
| 1年周辺地図無料更新 | - | |
- ※1
- iPodは一部使用できない機種がございます。接続、使用可能なiPodについてはiPod適用表をご参照ください。また、USB接続の場合ビデオ再生は対応しておりません。(USB接続にはお手持ちのUSBケーブルをご使用ください。)
- ※2
- 再生できるUSBデバイスはUSBマスストレージクラスに対応したデバイスに限ります。USBハブ、マルチパーティションには対応しておりません。
- ※3
- サービスのご利用にはユーザー登録が必要となります。詳しくは取扱説明書をご参照頂きますか、またはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。
- ※4
- キューブ専用のワイドナビゲーションには設定がございません。
- ●
- カーウイングスは日産自動車株式会社の登録商標です。
- ●
- iPodは米国及びその他の国で登録されているApple Inc,の商標です。
- ●
- Bluetooth及びBleutoothロゴはBleutooth SIG、Incの登録商標です。
- ●
- VICSは財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- ●
- ウォークマン®はソニー株式会社の登録商標です。
- ●
- SRS CS Autoと(●)記号はSRS Labs、Inc、の商標です
- ●
- るるぶ情報 (C)2007 JTB Publishing Inc、All Rigth Reserved






