| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【ウイングロード】(Y12) |
| 基 礎 情 報 |
車両型式 | DBA-Y12 | DBA-NY12 | DBA-JY12 | |||||
| エンジン | 型式、総排気量など | HR15DE | MR18DE | ||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | |||||
| 変速機 | 4AT | CVT | 4AT | CVT | |||||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費(km/l) | 15.0 | 14.6(*1) | 17.2 | 14.0 | 14.0 | ||
| CO2排出量(g/km)〈燃費からの換算値〉 | 155 | 159 | 135 | 166 | 166 | ||||
| 燃費基準達成 | - | - | 「平成27年度燃費基準」達成 | - | - | ||||
| 燃費(km/l) | 16.6 | 20.0 |
14.6 | 16.2 | |||||
| CO2排出量(g/km)<燃費からの換算値> | 140 | 116 | 159 | 143 | |||||
| 燃費基準達成 | 「平成22年度燃費基準」達成 | 「平成22年度燃費基準+25%」達成 | 「平成22年度燃費基準+10%」達成 | 「平成22年度燃費基準」達成 | |||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | ガソリン乗用車 平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合 | |||||||
| JC08H+JC08Cモード 規制値・認定値等(単位:g/km) |
CO | 1.15 | |||||||
| NMHC | 0.013 | ||||||||
| NOx | 0.013 | ||||||||
| PM | - | ||||||||
| 低公害車指定制度 | - | - | 九都県市低公害車指定制度適合車、平成21年基準「超」低公害車 | - | - | ||||
| 減税措置(*2) | - | - | ○ | - | - | ||||
| グリーン購入法適合 | - | - | ○ | - | - | ||||
| 適合騒音規制レベル | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | ||||||||
| エアコン冷媒使用量 | 450g 代替フロンHFC134a | ||||||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省指針以下) | ||||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | |||||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | ||||||
| リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、グローブボックス、コンソールボックス、フロアカーペット、ドアトリム、ピラートリム等 | ||||||||
| 再生材(*3)を使用した部品 | エンジンアンダーカバー、ダッシュインシュレーター、ラゲッジサイドトリム | ||||||||
| リサイクル可能率 | 95%以上(*4) | ||||||||
| プラスチック部品の熱可塑性樹脂使用率と内訳 | 熱可塑性樹脂88%(重量ベース)(ポリプロピレン56%、ポリエチレン8%、その他熱可塑性樹脂24%) | ||||||||
| 解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | ||||||||
| 環境マネジメント |
|
||||||||
| *1: | 車両重量1200kg以上の場合 |
| *2: | エコカー減税 自動車取得税:2015年3月末までの登録車、重量税:2015年4月末までの登録車。グリーン税制 自動車税:2014年3月末までの登録車(登録の翌年度から1年間適用)。 |
| *3: | 回収バンパー、ペットボトル等 |
| *4: | 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年自工会)」に基づき算出。 |
| 発行2012年4月 | |