| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【セレナ】(C26) |
| 基 礎 情 報 |
車両型式 | DBA-C26 | DBA-FC26 | DBA-NC26 | DBA-FNC26 | |||||||
| エンジン | 型式、総排気量など | MR20DD | ||||||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD15.4(*3) | 4WD | |||||||||
| 変速機 | CVT | |||||||||||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費(km/l) | 13.8 | 14.6(*1) | 14.2(*2) | 14.6(*3) | 14.2(*2) | 12.6 | 13.4(*3) | 13.4(*3) | 12.6(*4) | |
| CO2排出量(g/km)〈燃費からの換算値〉 | 168 | 159 | 163 | 159 | 163 | 184 | 173 | 173 | 184 | |||
| 燃費基準達成 | 「平成27年度 燃費基準」達成 |
「平成27年度燃費基準+10%」達成 | 「平成27年度燃費基準」達成 | 「平成27年度燃費 基準+10%」達成 |
||||||||
| 燃費(km/l) | 14.4 | 15.4(*3) | 15.4(*3) | 13.4 | 14.4(*3) | 14.4(*3) | 13.6(*4) | |||||
| CO2排出量(g/km)〈燃費からの換算値〉 | 161 | 151 | 151 | 173 | 161 | 161 | 171 | |||||
| 燃費基準達成 | 「平成22年度燃費基準+25%」達成 | |||||||||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | ガソリン乗用車 平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合 | ||||||||||
| JC08H+JC08Cモード規制値・認定値等(単位:g/km) | CO | 1.15 | ||||||||||
| NMHC | 0.013 | |||||||||||
| NOx | 0.013 | |||||||||||
| PM | - | |||||||||||
| 低公害車指定制度 | 九都県市低公害車指定制度適合車、平成21年基準「超」低公害車 | |||||||||||
| 減税措置(*5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| グリーン購入法適合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 適合騒音規制レベル | 平成11年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | |||||||||||
| エアコン冷媒使用量 | 800g 代替フロンHFC134a | |||||||||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省指針以下) | |||||||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | ||||||||||
| 水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||||||||||
| 六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||||||||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年以降使用禁止) | |||||||||||
| 自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
|||||||||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | |||||||||
| リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、エンジンアンダーカバー 等 | |||||||||||
| その他材料/部品の再生材使用 | フロアカーペット、フロアスペーサー、スプラッシュサイドカバー、フェンダーフィッテング 等 | |||||||||||
| リサイクル可能率 | 95%以上(*6) | |||||||||||
| プラスチック部品の熱可塑性樹脂使用率と内訳 | 熱可塑性樹脂84%(重量ベース)(ポリプロピレン61%、ポリエチレン4%、その他熱可塑性樹脂19%) | |||||||||||
| 解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | |||||||||||
| 環境マネジメント |
|
|||||||||||
| *1: | アイドルストップ付仕様および車両重量1620kg以上の場合。 |
| *2: | アイドルストップ付仕様および車両重量1660kg以上の場合。 |
| *3: | アイドルストップ付仕様。 |
| *4: | アイドルストップ付仕様および車両重量1770kgの場合(ライダー、LVシリーズを除く)。 |
| *5: | エコカー減税 自動車取得税:2015年3月末までの登録車、重量税:2015年4月末までの登録車。グリーン税制 自動車税:2014年3月末までの登録車(登録の翌年度から1年間適用)。 |
| *6: | 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年自工会)」に基づき算出。 |
| 発行2012年4月 | |