| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【オッティ】(H92) |
| 基 礎 情 報 |
車両型式 | DBA-H92W | ||||||||
| エンジン型式 | 3G83 | |||||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | |||||||
| 変速機 | 5MT | 4AT | 3AT | 5MT | 4AT | 3AT | ||||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費 (km/l) | 21.2 | 19.6 | 18.4 | 20.0 | 17.6 | 17.0 | ||
| CO2排出量(g/km)〈燃費からの換算値〉 | 110 | 118 | 126 | 116 | 132 | 137 | ||||
| 燃費基準達成 | 「平成27年度燃費基準」達成 | - | ||||||||
| 燃費(km/l) | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 18.2 | |||
| CO2排出量(g/km)〈燃費からの換算値〉 | 101 | 106 | 111 | 116 | 111 | 122 | 128 | |||
| 燃費達成基準 | 「平成22年度燃費基準+20%」達成 | 「平成22年度燃費基準+15%」達成 | 「平成22年度燃費基準+5%」達成 | 「平成22年度燃費基準+15%」達成 | 「平成22年度燃費基準+5%」達成 | 「平成22年度燃費基準」達成 | ||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | ガソリン乗用車 平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合 | ||||||||
| 試験モード | JC08H+JC08Cモード | |||||||||
| 規制値・認定値 (単位:g/km) |
CO | 1.15 | ||||||||
| NMHC | 0.013 | |||||||||
| NOx | 0.013 | |||||||||
| PM | - | |||||||||
| 低公害車指定制度 | 九都県市低公害車指定制度適合車 平成21年基準「超」低公害車 |
- | ||||||||
| 減税措置* | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
| グリーン購入法適合 | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
| 適合騒音規制レベル | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | |||||||||
| エアコン冷媒使用量 | 375g 代替フロンHFC134a | |||||||||
| 環境負荷物質 | 鉛 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10〈バッテリーを除く〉) | ||||||||
| 水銀 | 自工会2005年目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||||||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | |||||||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、インストルメントパネル、ドアトリム 等 | |||||||
| 再生材を使用した部品 | フロアカーペット、ダッシュパネル 等 | |||||||||
| * | エコカー減税 自動車取得税 : 2015年3月末までの届出車、重量税 : 2015年4月末までの届出車。 |
| 発行2012年4月 | |