| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【ノート】(E11) |
| 基 礎 情 報 |
車両型式 | DBA-E11 | DBA-NE11 | CBA-ZE11 | ||
| エンジン型式 | HR15DE | HR16DE | ||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | e・4WD | 2WD | ||
| 変速機 | エクストロニックCVT | E-ATx | 5MT | |||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費(km/l) | 18.0 | 14.4 | 15.4 | |
| CO2排出量(g/km) <燃費からの換算値> |
129 | 161 | 151 | |||
| 燃費(km/l) | 20.0 | 16.0 | 15.6 | |||
| CO2排出量(g/km) <燃費からの換算値> |
116 | 145 | 149 | |||
| 燃費基準達成 | 「平成22年度燃費基準+25%」達成 | 「平成22年度燃費基準」達成 | - | |||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | ガソリン乗用車 平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合 |
ガソリン乗用車 平成17年基準排出ガス50%低減レベルに適合 |
|||
| 試験モード | JC08H+JC08Cモード | |||||
| 規制値・認定値等 (単位:g/km) |
CO | 1.15 | ||||
| NMHC | 0.013 | 0.025 | ||||
| NOx | 0.013 | 0.025 | ||||
| PM | - | |||||
| 低公害車指定制度 | 九都県市低公害車指定制度適合車 平成21年基準「超」低公害車 |
- | ||||
| 適合騒音規制レベル | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | |||||
| エアコン冷媒使用量 | 450g 代替フロンHFC134a | |||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | ||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | |||
| リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、インストルメントパネル、グローブボックス、コンソールボックス、フロアカーペット、ドアトリム、ピラートリム 等 | |||||
| リサイクル可能率 | 95%以上(*) | |||||
| プラスチック部品の熱可塑性樹脂使用率 | 熱可塑性樹脂84%(重量ベース) | |||||
| 解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | |||||
| 環境マネジメント |
|
|||||
| * | 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年自工会)」に基づき算出。 |
| 発行2012年4月 | |