| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【キャラバン ディーゼル車】(E25) |
| 基 礎 情 報 |
車型 | バン | |||||||
| 車両型式 | LDF-VWE25(*1) LDF-CWGE25(*2) | LDF-VWME25(*1) | LDF-CWMGE25(*2) | ||||||
| エンジン | 型式、総排気量など | ZD30DDTi | |||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | ||||||
| 変速機 | E-ATx(*3) | 5MT | E-ATx(*3) | E-ATx(*3) | |||||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費(km/l) | 8.8 | 8.6(*4) | 10.0 | 8.6 | 8.4(*4) | 8.4 | |
| CO2排出量(g/km)<燃費からの換算値> | 298 | 305 | 262 | 305 | 312 | 312 | |||
| 燃費基準達成 | - | - | - | ||||||
| 燃費(km/l) | 8.9 | 8.4(*5)(*6) | 9.4 | 8.6 | 8.2(*7) | 8.2 | |||
| CO2排出量(g/km)<燃費からの換算値> | 294 | 312 | 279 | 305 | 320 | 320 | |||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | ディーゼル中量車 平成21年排出ガス規制に適合 | |||||||
| 試験モード | JC08H+JC08Cモード | ||||||||
| 規制値・認定値(単位:g/km) | CO | 0.63 | |||||||
| NMHC | 0.024 | ||||||||
| NOx | 0.15 | ||||||||
| PM | 0.007 | ||||||||
| 低公害車指定制度(排出ガス) | 東京都環境確保条例(平成17年基準)、埼玉県生活環境保全条例(平成17年基準)、神奈川県生活環境保全条例、千葉県ディーゼル自動車排出ガス対策条例に適合 | ||||||||
| 低公害車指定制度 | - | ||||||||
| 適合騒音規制レベル | 平成12年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | ||||||||
| エアコン冷媒使用量 | シングルエアコン:700g デュアルエアコン:1050g 代替フロンHFC134a | ||||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | |||||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | ||||||
| リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、インストルメントパネル、グローブボックス、コンソールボックス、ピラートリム等 | ||||||||
| 再生材(*8)を使用した部品 | エンジンアンダーカバー、ラゲッジフロアトリム、ドラフター、フロアカーペット | ||||||||
| その他材料 / 部品の再生材使用 | ルーフインシュレーター | ||||||||
| リサイクル可能率 | 90%以上(*9) | ||||||||
| プラスチック部品の熱可塑性樹脂使用率と内訳 | 熱可塑性樹脂88%(重量ベース)(ポリプロピレン44%、ポリエチレン2%、その他熱可塑性樹脂42%) | ||||||||
| 解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」を発行済み | ||||||||
| 環境マネジメント |
|
||||||||
| *1: | 小型貨物(標準尺)。 |
| *2: | 普通貨物(長尺)。 |
| *3: | フルレンジ電子制御4速オートマチック。 |
| *4: | 車両重量2000kg以上の場合。 |
| *5: | LDF-VWE25の車両重量2060kg以上の場合。 |
| *6: | LDF-CWGE25の車両重量2020kg以上の場合。 |
| *7: | 車両重量2020kg以上の場合。 |
| *8: | 回収バンパー、ペットボトル等。 |
| *9: | 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年自工会)」に基づき算出。 |
| 発行2012年4月 | |