| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【キャラバン ガソリン車】(E25) |
| 基 礎 情 報 |
車型 | コーチ | バン、マイクロバス | ||||||||||
| 車両型式 | CBA-SGE25(*1) | CBF-VRE25(*2) | CBF-CSGE25(*3) | CBF-DSGE25(*4) | |||||||||
| エンジン | 型式、総排気量など | QR25DE | QR20DE | QR25DE | |||||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | |||||||||||
| 変速機 | 5E-ATx(*5) | 5E-ATx(*5) | 5MT | 5E-ATx(*5) | 5E-ATx(*5) | ||||||||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費(km/l) | - | 9.1 | 8.8(*6) | 8.5(*7) | 10.0 | 9.8(*8) | 9.7(*6) | - | - | ||
| CO2排出量(g/km)<燃費からの換算値> | - | 255 | 264 | 273 | 232 | 237 | 239 | - | - | ||||
| 燃費基準達成 | - | 「平成27年度燃費基準」達成 | - | - | |||||||||
| 燃費(km/l) | 8.1 | 9.4 | 9.0(*6) | 9.8 | 9.4(*6) | 8.7 | 8.3(*6) | 8.1 | |||||
| CO2排出量(g/km)<燃費からの換算値> | 287 | 247 | 258 | 237 | 247 | 267 | 280 | 287 | |||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | ガソリン乗用車 平成17年基準 排出ガス50%低減レベルに適合 |
ガソリン中量車 平成17年基準排出ガス50%低減レベルに適合 | ||||||||||
| 試験モード | 10・15+JC08Cモード | JC08H+JC08Cモード | 10・15+JC08Cモード | ||||||||||
| 規制値・認定値(単位:g/km) | CO | 1.15 | 2.55 | 2.55 | |||||||||
| NMHC | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
| NOx | 0.025 | 0.035 | 0.035 | ||||||||||
| PM | - | - | - | ||||||||||
| 低公害車指定制度(排出ガス) | 東京都環境確保条例(平成17年基準)、埼玉県生活環境保全条例(平成17年基準)、神奈川県生活環境保全条例、千葉県ディーゼル自動車排出ガス対策条例に適合 | ||||||||||||
| 低公害車指定制度 | - | 九都県市低公害車指定制度適合車、平成21年基準「優」低公害車 | - | ||||||||||
| グリーン購入法適合 | - | ○ | - | ||||||||||
| 適合騒音規制レベル | 平成11年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | 平成12年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | |||||||||||
| エアコン冷媒使用量 | シングルエアコン:700g デュアルエアコン:1050g 代替フロンHFC134a | ||||||||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | |||||||||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | ||||||||||
| リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、インストルメントパネル、グローブボックス、コンソールボックス、ピラートリム等 | ||||||||||||
| 再生材(*9)を使用した部品 | エンジンアンダーカバー、ラゲッジフロアトリム、ドラフター、フロアカーペット | ||||||||||||
| その他材料 / 部品の再生材使用 | ルーフインシュレーター | ||||||||||||
| リサイクル可能率 | 90%以上(*10) | ||||||||||||
| プラスチック部品の熱可塑性樹脂使用率と内訳 | 熱可塑性樹脂88%(重量ベース)(ポリプロピレン44%、ポリエチレン2%、その他熱可塑性樹脂42%) | ||||||||||||
| 解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」を発行済み | ||||||||||||
| 環境マネジメント |
|
||||||||||||
| *1: | 普通乗用(長尺)。 |
| *2: | 小型貨物(標準尺)。 |
| *3: | 普通貨物(長尺)。 |
| *4: | 普通乗合(長尺)。 |
| *5: | フルレンジ電子制御5速オートマチック。 |
| *6: | 車両重量1770kg以上の場合。 |
| *7: | 車両重量1880kg以上の場合。 |
| *8: | 車両重量1660kg以上の場合。 |
| *9: | 回収バンパー、ペットボトル等。 |
| *10: | 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年自工会)」に基づき算出。 |
| 発行2012年4月 | |