| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【アトラスF24(1.15〜1.5トン車)】(F24) |
| 基 礎 情 報 |
車両型式 | CBF-SQ1F24 | CBF-SQ2F24 | SKG-SZ1F24 | SKG-SZ2F24 | SDG-SZ4F24 | SDG-SZ5F24 | ||||||||
| エンジン | 型式、総排気量など | QR20DE | ZD30DDTi | ||||||||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | ||||||||||||
| 変速機 | 5MT | 5AT | 5MT | 6AMT | 5MT | 6AMT | 5MT | ||||||||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費(km/l) | 9.7 | 8.6 | 9.7 | - | - | ||||||||
| CO2排出量(g/km)<燃費からの換算値> | 239 | 270 | 239 | - | - | ||||||||||
| 燃費基準達成 | 平成27年度燃費基準+5% 平成27年度燃費基準達成 |
- | - | ||||||||||||
| 燃費(km/l) | 9.8 | 8.9 | 9.8 | - | - | ||||||||||
| CO2排出量(g/km)<燃費からの換算値> | 237 | 261 | 237 | - | - | ||||||||||
| 燃費基準達成 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 重量車モード | 燃費(km/l) | - | - | - | 11.00 | 10.60 | |||||||||
| CO2排出量(g/km)<燃費からの換算値> | - | - | - | 238 | 247 | ||||||||||
| 燃費基準達成 | - | - | - | 平成27年度燃費基準達成 | - | ||||||||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | ガソリン中量車 平成17年基準排出ガス50%低減レベルに適合 |
ディーゼル重量車 平成22年規制に適合 |
||||||||||||
| JC08H+JC08Cモード規制値・認定値(単位:g/km) *JE05モード規制値・認定値(単位:g/kWh) |
CO | 2.55 | *2.22 | ||||||||||||
| NMHC | 0.025 | *0.17 | |||||||||||||
| NOx | 0.035 | *0.7 | |||||||||||||
| PM | - | *0.010 | |||||||||||||
| 低公害車指定制度(排出ガス) | 東京都環境確保条例(平成17年基準)、埼玉県生活環境保全条例(平成17年基準)、神奈川県生活環境保全条例、 千葉県ディーゼル自動車排出ガス対策条例に適合 |
||||||||||||||
| 低公害車指定制度 | 九都県市低公害車指定制度適合車 平成21年基準「優」低公害車 | - | |||||||||||||
| 減税措置(*1) | ○ (平成27年度燃費基準+5%達成車) | - | - | ||||||||||||
| グリーン購入法適合 | ○ | ○ | - | ||||||||||||
| 適合騒音規制レベル | 平成12年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB |
平成13年規制に適合 加速走行騒音規制値:80dB |
平成13年規制に適合 加速走行騒音規制値:81dB |
||||||||||||
| エアコン冷媒使用量 | 325g 代替フロンHFC134a | ||||||||||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | |||||||||||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | ||||||||||||
| リサイクルしやすい材料を使用した部品 | フロントバンパー、インストルメントパネル、ウォッシャータンク、キッキングプレート等 | ||||||||||||||
| その他材料/部品の再生材使用 | フードインシュレーター、フロアマット | ||||||||||||||
| リサイクル可能率 | 95%以上(「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年自工会)」に基づき算出) | ||||||||||||||
| プラスチック部品の熱可塑性樹脂使用率と内訳 | 熱可塑性樹脂85%(重量ベース) (ポリプロピレン45%、ポリエチレン2%、その他熱可塑性樹脂38%) | ||||||||||||||
| 解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」を発行済み | ||||||||||||||
| 環境負荷物質使用状況 | 鉛 | 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングに使用 | |||||||||||||
| 環境マネジメント |
|
||||||||||||||
| *1: | 自動車取得税:2015年3月末までの登録車。重量税:2015年4月末までの登録車。 |
| 発行2012年4月 | |
| 【アトラスF24(1.75〜2.0トン車)】(F24) |
| 基 礎 情 報 |
車両型式 | SKG-TZ2F24 | SKG-TZ3F24 | |||||
| エンジン | 型式、総排気量など | ZD30DDTi | ||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | ||||||
| 変速機 | 6AMT | 6MT | 6AMT | |||||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 重量車モード | 燃費 (km/l) | 10.40 | ||||
| CO2排出量(g/km) <燃費からの換算値> | 252 | |||||||
| 燃費基準達成 | 平成27年度燃費基準達成 | |||||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | ディーゼル重量車 平成22年規制に適合 | ||||||
| JE05モード規制値・認定値 (単位:g/kWh) |
CO | 2.22 | ||||||
| NMHC | 0.17 | |||||||
| NOx | 0.7 | |||||||
| PM | 0.010 | |||||||
| 低公害車指定制度(排出ガス) | 東京都環境確保条例(平成17年基準)、埼玉県生活環境保全条例(平成17年基準)、 神奈川県生活環境保全条例、 千葉県ディーゼル自動車排出ガス対策条例に適合 |
|||||||
| 低公害車指定制度 | 九都県市低公害車指定制度適合車 平成21年基準「優」低公害車(*1) | |||||||
| グリーン購入法適合 | ○ | |||||||
| 適合騒音規制レベル | 平成13年規制に適合 加速走行騒音規制値:80dB | |||||||
| エアコン冷媒使用量 | 325g 代替フロンHFC134a | |||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | ||||||
| 環 境 へ の 取 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | |||||
| リサイクルしやすい材料を使用した部品 | フロントバンパー、インストルメントパネル、ウォッシャータンク、キッキングプレート等 | |||||||
| その他材料/部品の再生材使用 | フードインシュレーター、フロアマット | |||||||
| リサイクル可能率 | 95%以上(「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年自工会)」に基づき算出) | |||||||
| プラスチック部品の熱可塑性樹脂使用率と内訳 | 熱可塑性樹脂85%(重量ベース)(ポリプロピレン45%、ポリエチレン2%、その他熱可塑性樹脂38%) | |||||||
| 解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」を発行済み | |||||||
| 環境負荷物質使用状況 | 鉛 | 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングに使用 | ||||||
| 環境マネジメント |
|
|||||||
| *1: | 2012年3月末指定予定。 |
| 発行2012年4月 | |