![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 | ![]() |
![]() |
【アトラス 1.5tクラス/2tクラス】(F25) |
車名 | アトラス1.5tクラス | アトラス 2tクラス | ||||||||||||
基 礎 情 報 |
車両型式 | 2RG-AHR | 2RG-AHS | 2RG-AJR/ALR/ANR | 2RG-AJR/ALR/ANR/ AKR/AMR/APR |
2RG-AKR/AMR/APR | 2RG-AKR/AMR/APR | 2RG-AJS/ALS | 2RG-AKS/AMS/APS | 2PG-AKS/APS | ||||
アイドリングストップ付 | アイドリングストップ付 | アイドリングストップ付 | アイドリングストップ付 | アイドリングストップ付 | アイドリングストップ付 | アイドリングストップ付 | アイドリングストップ付 | アイドリングストップ付 | ||||||
車両総重量 | 3.5トン超7.5トン以下 | 3.5トン超7.5トン以下 | 3.5トン超7.5トン以下 | |||||||||||
積載量 | 1.5トン超2トン以下 | 1.5トン超2トン以下 | 2トン超3トン以下 | 3トン超 | 1.5トン超2トン以下 | 2トン超3トン以下 | ||||||||
エンジン | 型式 | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | |||||||||||
総排気量(cc) | 2999 | 2999 | ||||||||||||
種類 | 直列4気筒直接噴射式 | 直列4気筒直接噴射式 | ||||||||||||
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | ||||||||||||
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(コモンレール)装置 | 電子制御式燃料噴射(コモンレール)装置 | ||||||||||||
最高出力[kW(PS)] <ネット値> | 110(150) | 110(150) | ||||||||||||
最大トルク[N・m(kg・m)] <ネット値> |
375(38.2) | 375(38.2) | ||||||||||||
駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||||
変速機 | MYY5T | MYY6Z | MYY5T | MYY5T | MYY6Z | MYY6Z | MYY6Z | MYY5T | MYY5S | MYY5S | ||||
環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 重量車モード(*1) 燃費(km/L) | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 10.80 | 9.10 | 11.80 | 11.40 | 10.40 | ||
CO2排出量(g/km) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 239 | 284 | 219 | 227 | 249 | ||||
排出ガス | 適合規制・認定レベル | 平成28年排出ガス規制に適合 | 平成28年排出ガス規制に適合 | |||||||||||
WHTCおよびWHSCモード 規制値・認定値(g/kW・h) |
CO | 0.70 | 0.70 | |||||||||||
NMHC | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||
NOx | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
PM | 0.007 | 0.007 | ||||||||||||
騒音 | 適合騒音規制レベル | H28年騒音規制 N2A1A 加速騒音規制値:82dB(A) |
H28年騒音規制 N2A1A 近接騒音規制値:82dB(A) |
|||||||||||
エアコン冷媒(*2)使用量 (仕様により異なる場合があります) |
AHR/AHS : HFC-134a 500g | AJR/AKR/ALR/AMR/AJS/AKS/ALS/AMS : HFC-134a 500g ANR/ANS/APR/APS : HFC-134a 400g |
||||||||||||
環境負荷 物質削減 |
鉛 ☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年の1/10以下) | 自工会2006年目標達成(1996年の1/10以下) | |||||||||||
水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||||||||||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||||||||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||||||||||||
自工会目標適用除外部品(*3) | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
||||||||||||
環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | リサイクルしやすい材料を 使用した部品 |
バンパー、フロントオーナメント、インパネ、ドアパッド、ピラー類 | バンパー、フロントオーナメント、インパネ、ドアパッド、ピラー類 | ||||||||||
環境負荷物質使用状況等 | 鉛 | 1996年比鉛使用量を1/4以下に低減を達成(自社製品比) 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングなどに使用 廃止済部品:燃料タンク、ホイールバランサー、電着塗料など |
1996年比鉛使用量を1/4以下に低減を達成(自社製品比) 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングなどに使用 廃止済部品:燃料タンク、ホイールバランサー、電着塗料など |
|||||||||||
水銀 | ディスチャージヘッドランプ、ナビゲーション等の液晶ディスプレイに極微量使用 | ディスチャージヘッドランプ、ナビゲーション等の液晶ディスプレイに極微量使用 |
*1: | 重量車モード燃費値はエンジン燃費を実測し、代表的な標準車型に置き換えてシミュレーションにより算出した国土交通省審査値。 |
*2: | 日産は2023年までに、エアコンで使用する冷媒の目標GWP(Global Warming Potential:地球温暖化係数)値150(国内向け年間出荷台数の加重平均値)の達成を目指しています。HFC-134a(GWP値1430)は大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。 |
*3: | キセノンヘッドランプ、ナビ等の液晶ディスプレイには、政令で使用を許可された微量の水銀を含むものがあります。環境汚染と健康被害を防止するため、個人で交換する場合には、自治体の回収ルールに従い正しく分別・排出してください。事業者の場合は、排出する際は廃棄物処理法に則り適正に処理を行ってください。 |
※ | 九都県市低公害車指定制度およびグリーン購入法の適用は次のURLをご覧ください。 ・ 九都県市あおぞらネットワーク: http://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html ・ GPNグリーン購入ネットワーク エコ商品ネット: http://www.gpn.jp/econet/ |
発行2021年4月 |