| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【AD】(VY12) |
| 基 礎 情 報 |
車両型式 | CBE-VAY12 | DBF-VY12 | DBF-VZNY12 | ||
| エンジン型式 | CR12DE | HR15DE | HR16DE | |||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | |||
| 変速機 | 4AT | |||||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費(km/l) | - | 15.0 | 13.0 |
|
| CO2排出量(g/km)〈燃費からの換算値〉 | - | 155 | 179 | |||
| 燃費基準達成 | - | 「平成27年度燃費基準+10%」達成 | - | |||
| 燃費(km/l) | 15.8 | 16.2 | 13.0 | |||
| CO2排出量(g/km)〈燃費からの換算値〉 | 147 | 143 | 179 | |||
| 燃費基準達成 | 平成22年度燃費基準+10%」達成 | 「平成22年度燃費基準+25%」達成 | ||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | ガソリン軽量車 平成17年基準排出ガス50%低減レベルに適合 | ガソリン中量車 平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合 | |||
| 試験モード | 10・15+JC08Cモード | JC08H+JC08Cモード | ||||
| 規制値・認定値等(単位:g/km) | CO | 1.15 | 2.55 | |||
| NMHC | 0.025 | 0.013 | ||||
| NOx | 0.025 | 0.018 | ||||
| PM | - | |||||
| 低公害車指定制度 | - | 九都県市低公害車指定制度適合車、平成21年基準「超」低公害車 | ||||
| 減税措置 | - | ○(*1) | ○(*2) | |||
| グリーン購入法適合 | - | ○ | - | |||
| 適合騒音規制レベル | 平成11年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | 平成12年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | ||||
| エアコン冷媒使用量 | 450g 代替フロンHFC134a | |||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省指針以下) | |||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | ||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品の材料表示 | あり | |||
| リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、ビジネスファイルボックス、ビジネスバッグトレイ、インストルメントパネル | |||||
| その他材料/部品の再生材使用 | フロアカーペット、バックドアフィニッシャー | |||||
| リサイクル可能率 | 95%以上(*3) | |||||
| プラスチック部品の熱可塑性樹脂使用率と内訳 | 熱可塑性樹脂85%(重量ベース)(ポリプロピレン58%、ポリエチレン10%、その他熱可塑性樹脂17%) | |||||
| 解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | |||||
| 環境マネジメント |
|
|||||
| *1: | エコカー減税 自動車取得税:2015年3月末までの登録車。重量税:2015年4月末までの登録車。グリーン税制 自動車税:2014年3月末までの登録車(登録の翌年度から1年間適用)。 |
| *2: | エコカー減税 重量税:2012年4月末までの登録車。 |
| *3: | 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年自工会)」に基づき算出。 |
| 発行2012年4月 | |