| 乗用車 | 貨物車 | バス | 合計 | ||||
| 普通・小型車 | 軽自動車 | 普通・小型車 | 軽自動車 | ||||
| 低公害車 | 燃料電池自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電気自動車 | 4,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,816 | |
| ハイブリッド自動車 | 2,232 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,234 | |
| 天然ガス自動車 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| メタノール自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 低燃費かつ 低排出ガス認定車※ |
平成17年基準排出ガス75%低減レベル ☆☆☆☆ | 361,874 | 59,144 | 30,199 | 0 | 0 | 451,217 |
| 平成17年基準排出ガス50%低減レベル ☆☆☆ | 8,417 | 3,798 | 3,558 | 21,613 | 0 | 37,386 | |
| 平成12年基準排出ガス75%低減レベル ☆☆☆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成12年基準排出ガス50%低減レベル ☆☆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成12年基準排出ガス25%低減レベル ☆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ディーゼル代替LPG自動車 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 水素自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 377,339 | 62,942 | 33,762 | 21,613 | 0 | 495,656 | |
| ※ | 省エネ法に基づく燃費基準早期達成車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領に基づく低排出ガス認定車。 |
