詳しいご案内は、お近くの日産のお店へ
お気軽にお問い合わせください。
-
Photo:250Highway STAR S(2WD・7人乗り) 。ボディカラーはファントムブラック(P)〈スクラッチシールド〉〈特別塗装色〉(54,000円) 。カーウイングスナビゲーションシステム+BOSE 5.1chサラウンド・サウンド付 後席プライベートシアターシステム+エルグランド専用チューニング地デジ4ダイバーシティアンテナ+ETCユニット+アラウンドビューモニター+ステアリングスイッチ+フロント&バックソナー(874,800円)はメーカーオプション。 表示している価格には、消費税が含まれております。*スクラッチシールドはフロントプロテクター、ドアミラー、サイドシルプロテクターを除く、車体色塗装部位に塗布しております。
| 残価設定型クレジット お支払い例 「250Highway STAR S(2WD)」 実質年率1.9% 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 実質年率 | 1.9% | 通常金利4.9% | 金利による差額 | |
| メーカー希望小売価格(消費税込み) | 3,395,520円 | 3,395,520円 | ||
| 頭金 | 520円 | 520円 | ||
| 所要資金 | 3,395,000円 | 3,395,000円 | ||
| 分割支払額(初回)×1回(3月) | 21,134円 | 32,285円 | ||
| 分割支払額(2回目以降)×48回 | 18,300円 | 25,700円 | 月々7,400円差 | |
| 分割支払額(ボーナス)×10回 (7月/12月) |
140,000円 | 140,000円 | ||
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ | 0円 | 0円 | |
| (2)クルマを返却 | 0円 | 0円 | ||
| (3)クルマをお客さまが買取 | 1,324,000円 | 1,324,000円 | ||
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 2,299,534円 | 2,665,885円 | 総額366,351円差 |
| (3)の場合 | 3,623,534円 | 3,989,885円 | ||
| 支払総額 | 3,624,054円 | 3,990,405円 | ||
| 日産テーガク5 お支払い例 「250Highway STAR S(2WD)」 実質年率1.9% 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月 |
||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格(消費税込み) | 3,395,520円 | |||
| メンテプロパック54(消費税込み)※ | 154,000円 | |||
| グッドプラス保証(消費税込み) | 20,100円 | |||
| 合計金額 | 3,569,620円 | |||
| 頭金 | 174,620円 | |||
| 所要資金 | 3,395,000円 | |||
| 実質年率 | 1.9% | 通常金利4.9% | 金利による差額 | |
| 分割支払額(初回)×1回(3月) | 21,134円 | 32,285円 | ||
| 分割支払額(2回目以降)×48回 | 18,300円 | 25,700円 | 月々7,400円差 | |
| 分割支払額(ボーナス)×10回 (7月/12月) |
140,000円 | 140,000円 | ||
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ | 0円 | 0円 | |
| (2)クルマを返却 | 0円 | 0円 | ||
| (3)クルマをお客さまが買取 | 1,324,000円 | 1,324,000円 | ||
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 2,299,534円 | 2,665,885円 | 総額366,351円差 |
| (3)の場合 | 3,623,534円 | 3,989,885円 | ||
| 支払総額 | 3,798,154円 | 4,164,505円 | ||
※メンテプロパック54の価格は、販売会社により異なります。